Protokoll utskottssammanträde 2019/20:57
Utskottens protokollSocialutskottets protokoll 2019/20:57
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:57 |
DATUM | 2020-06-16 |
TID | 09.40–09.45 |
NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON | Se bilaga 1 |
§ 1 | En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SoU25) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:172 och motion. Utskottet justerade betänkande 2019/20:SoU25. M-, SD- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. |
§ 2 | Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa) Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag COM(2020) 405. Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 3 | Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller införandet av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag COM(2020) 223. Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 4 | Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen. |
§ 5 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum onsdag den 17 juni 2020 kl. 10.00. |
Vid protokollet Justeras den 23 juni 2020 | |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2019/20:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1-5 | § | § | § | § | § | § | § | ||||||||||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N/U | V | N/U | V | N/U | V | N/U | V | N/U | V | N/U | V | N/U | V | N/U | V | |||||||||||||||||||
Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristina Nilsson (S), vice ordf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camilla Waltersson Grönvall (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann-Christin Ahlberg (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Ramhorn (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofia Nilsson (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulrika Heindorff (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carina Ståhl Herrstedt (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasmine Bladelius (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag Larsson (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christina Östberg (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pernilla Stålhammar (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Anefur (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulrika Jörgensen (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Weinerhall (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clara Aranda (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marianne Pettersson (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders W Jonsson (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noria Manouchi (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eva Lindh (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pia Steensland (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heléne Björklund (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbro Westerholm (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassandra Sundin (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jennie Åfeldt (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juno Blom (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Lodenius (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roland Utbult (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Sibinska (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlene Burwick (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Hammarberg (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johanna Jönsson (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER FROM 2020-03-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Forssell (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arman Teimouri (L) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martina Johansson (C) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Lundh Sammeli (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leif Nysmed (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Strömkvist (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teres Lindberg (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Bäckström Johansson (SD) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larry Söder (KD) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Hult (MP) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTRA SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stina Larsson (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N = Närvarande V = Votering | X = ledamöter som deltagit i handläggningen U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.