Protokoll utskottssammanträde 2019/20:4
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2019/20:4
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:4 |
DATUM | 2019-10-10 |
TID | 9.00–10.12 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Riksdagens ombudsmän (JO) Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning informerade utskottet om JO:s verksamhet och behovet av en översyn av JO-ämbetet. Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om utskottsinitiativ. Frågan bordlades. | |
§ 2 | Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:1 och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 3 | Höständringsbudget för 2019 Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:2 och motion. Utskottet beslutade att inte yttra sig. | |
§ 4 | Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1) Konstitutionsutskottet beslutade att ge utrikesutskottet tillfälle att senast torsdagen den 7 november 2019 yttra sig över proposition 2019/20:1 utgiftsområde 1 och de motioner som behandlas i betänkande 2019/20:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse i de delar som berör utrikesförvaltningen. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 5 | Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2019/20:4. | |
Vid protokollet Justerat 2019-10-22 Karin Enström | ||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2019-09-06) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2019/20:4 | ||||||||||||||||
§ 1 | § 2-5 | § | § | § | § | § | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
Karin Enström (M) ordf. | X | X | ||||||||||||||||
Hans Ekström (S) v. ordf. | X | X | ||||||||||||||||
Ida Karkiainen (S) | O | X | ||||||||||||||||
Marta Obminska (M) | X | X | ||||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | X | X | ||||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | X | X | ||||||||||||||||
Linda Ylivainio (C) | X | X | ||||||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | X | X | ||||||||||||||||
Ida Drougge (M) | X | X | ||||||||||||||||
Fredrik Lindahl (SD) | X | X | ||||||||||||||||
Laila Naraghi (S) | X | X | ||||||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | X | X | ||||||||||||||||
Daniel Andersson (S) | X | X | ||||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | X | X | ||||||||||||||||
Mikael Strandman (SD) | X | X | ||||||||||||||||
Jonas Eriksson (MP) | X | X | ||||||||||||||||
Erik Ottoson (M) | – | – | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||
Thomas Hammarberg (S) | X | O | ||||||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | ||||||||||||||||||
Annicka Engblom (M) | ||||||||||||||||||
Per Söderlund (SD) | O | O | ||||||||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | ||||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | ||||||||||||||||||
Jessica Wetterling (V) | O | O | ||||||||||||||||
Lars Jilmstad (M) | X | X | ||||||||||||||||
Patrick Reslow (SD) | ||||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | ||||||||||||||||||
Lars Adaktusson (KD) | ||||||||||||||||||
Maria Strömkvist (S) | ||||||||||||||||||
Tina Acketoft (L) | ||||||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | ||||||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | ||||||||||||||||||
Anne Oskarsson (SD) | ||||||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | ||||||||||||||||||
Allan Widman (L) | ||||||||||||||||||
Jan Björklund (L) | ||||||||||||||||||
Anna Sibinska (MP) | ||||||||||||||||||
Per Schöldberg (C) | ||||||||||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | ||||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.