Protokoll utskottssammanträde 2019/20:40
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2019/20:40
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:40 |
DATUM | 2020-04-07 |
TID | 18.00–19.37 |
NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON | Se bilaga 1 |
§ 1 | Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon under dagens sammanträde vid paragraferna 1–2 i protokollet: Hans Ekström (S), Ida Karkiainen (S), Marta Obminska (M), Per-Arne Håkansson (S), Linda Modig (C), Ida Drougge (M), Fredrik Lindahl (SD), Laila Naraghi (S), Tina Acketoft (L), Mikael Strandman (SD), Camilla Hansén (MP), Erik Ottoson (M), Thomas Hammarberg (S), Erik Ezelius (S), Annicka Engblom (M), Per Söderlund (SD), Jessica Wetterling (V), Lars Jilmstad (M) och Göran Lindell (C). |
§ 2 | Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 Kanslichefen informerade om propositionen 2019/20:155 Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19. Utskottet diskuterade propositionen. Kanslichefen informerade om möjligheten att bjuda in justitierådet Thomas Bull och f.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt samt företrädare för Socialdepartementet. |
§ 3 | Information Utskottet beslutade att bjuda in justitierådet Thomas Bull och f.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt samt företrädare för Socialdepartementet till sammanträdet onsdagen den 8 april 2020 för information. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 4 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 8 april 2020 kl. 17.00. |
Justerat 2020-04-21 Karin Enström | |
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2020-03-18) | FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2019/20:40 | ||||||||||||
§ 1-2 | § 3-4 | § | § | § | § | § | ||||||||
LEDAMÖTER | N/U | V | N/U | V | N/U | V | N/U | V | N/U | V | N/U | V | N/U | V |
Karin Enström (M) ordf. | X | X | ||||||||||||
Hans Ekström (S) v. ordf. | U | – | ||||||||||||
Ida Karkiainen (S) | U | – | ||||||||||||
Marta Obminska (M) | U | – | ||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | X | X | ||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | U | – | ||||||||||||
Linda Modig (C) | U | – | ||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | X | X | ||||||||||||
Ida Drougge (M) | U | – | ||||||||||||
Fredrik Lindahl (SD) | U | – | ||||||||||||
Laila Naraghi (S) | U | – | ||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | X | X | ||||||||||||
Daniel Andersson (S) | – | – | ||||||||||||
Tina Acketoft (L) | U | – | ||||||||||||
Mikael Strandman (SD) | U | – | ||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | U | – | ||||||||||||
Erik Ottoson (M) | U | – | ||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||
Thomas Hammarberg (S) | U | – | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | U | – | ||||||||||||
Annicka Engblom (M) | U | – | ||||||||||||
Per Söderlund (SD) | U | – | ||||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | ||||||||||||||
Johan Hedin (C) | ||||||||||||||
Jessica Wetterling (V) | U | – | ||||||||||||
Lars Jilmstad (M) | U | – | ||||||||||||
Patrick Reslow (SD) | ||||||||||||||
Patrik Björck (S) | ||||||||||||||
Lars Adaktusson (KD) | ||||||||||||||
Maria Strömkvist (S) | ||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | ||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | ||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | ||||||||||||||
Monika Lövgren (SD) | ||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | ||||||||||||||
Allan Widman (L) | ||||||||||||||
Nina Lundström (L) | ||||||||||||||
Anna Sibinska (MP) | ||||||||||||||
Per Schöldberg (C) | ||||||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | ||||||||||||||
Göran Lindell (C) | U | – | ||||||||||||
Fredrik Stenberg (S) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | X | ||||||||||||
N = Närvarande V = Votering | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.