Protokoll utskottssammanträde 2019/20:31
Utskottens protokollArbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:31
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:31 | |||||||||||||||
DATUM | 2020-05-14 | |||||||||||||||
TID | 09:40–09.42 | |||||||||||||||
NÄRVARANDE/ | Se bilagan | |||||||||||||||
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:30. | |||||||||||||||
§ 2 | Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (AU12)
Utskottet justerade betänkande 2019/20:AU12. M-, SD- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande. | |||||||||||||||
§ 3 | Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden (AU13) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:135 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2019/20:AU13. S-, V- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. M-, SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. | |||||||||||||||
§ 4 | Vårändringsbudget för 2020 (AU5y) Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:99 och motioner. Utskottet justerade yttrande 2019/20:AU5y. M-ledamöterna anmälde en avvikande mening. SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. | |||||||||||||||
§ 5 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 2 juni 2020 kl. 10.00. | |||||||||||||||
Justeras den 2 juni 2020 | ||||||||||||||||
ARBETSMARKNADSUTSKOTTET | FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga till protokoll 2019/20:31 | ||||||||||||||
§ 1–5 | ||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Anna Johansson (S), ordf. | X | |||||||||||||||
Gulan Avci (L), förste vice ordf. | X | |||||||||||||||
Mats Green (M), andre vice ordf. | X | |||||||||||||||
Patrik Björck (S) | ||||||||||||||||
Saila Quicklund (M) | ||||||||||||||||
Magnus Persson (SD) | ||||||||||||||||
Helén Pettersson (S) | ||||||||||||||||
Martin Ådahl (C) | X | |||||||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||||||
Josefin Malmqvist (M) | ||||||||||||||||
Ebba Hermansson (SD) | ||||||||||||||||
Johan Andersson (S) | ||||||||||||||||
Sofia Damm (KD) | ||||||||||||||||
Serkan Köse (S) | ||||||||||||||||
Alexander Christiansson (SD) | ||||||||||||||||
Leila Ali-Elmi (MP) | ||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Johanna Haraldsson (S) | ||||||||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | ||||||||||||||||
Marianne Pettersson (S) | ||||||||||||||||
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) | ||||||||||||||||
Henrik Vinge (SD) | ||||||||||||||||
Ann-Christin Ahlberg (S) | ||||||||||||||||
Alireza Akhondi (C) | ||||||||||||||||
Ciczie Weidby (V) | X | |||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | ||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | ||||||||||||||||
Patrik Engström (S) | ||||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD) | ||||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | ||||||||||||||||
Juno Blom (L) | ||||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | ||||||||||||||||
Katarina Brännström (M) | ||||||||||||||||
Cassandra Sundin (SD) | ||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | ||||||||||||||||
Maria Nilsson (L) | ||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||||||||
Annika Hirvonen Falk (MP) | ||||||||||||||||
Annika Qarlsson (C) | ||||||||||||||||
Christina Höj Larsen (V) | ||||||||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||||||||
Camilla Brodin (KD) | ||||||||||||||||
Roza Güclu Hedin (S) | ||||||||||||||||
N = Närvarande V = Votering | X = ledamöter som deltagit i handläggningen O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
§ 1–5 | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER FROM 2020-03-18 | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Johan Hultberg (M) | X | |||||||||||||||
Lotta Olsson (M) | X | |||||||||||||||
Erik Ottosson (M) | O | |||||||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | X | |||||||||||||||
Fredrik Stenberg (S) | O | |||||||||||||||
Fredrik Lundh Sammeli (S) | X | |||||||||||||||
Helene Hellmark Knutsson (S) | X | |||||||||||||||
Niklas Karlsson (S) | X | |||||||||||||||
Maria Gardfjell (MP) | X | |||||||||||||||
Larry Söder (KD) | X | |||||||||||||||
Adam Marttinen (SD) | X | |||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | X | |||||||||||||||
Tobias Andersson (SD) | X | |||||||||||||||
N = Närvarande V = Votering | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.