Protokoll utskottssammanträde 2019/20:24
Utskottens protokollUtbildningsutskottets protokoll 2019/20:24
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
UTBILDNINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:24 |
DATUM | 2020-02-06 |
TID | 10:00–10:25 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Stöd till kommunsektorn (UbU3y) Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över förslag till utskottsinitiativ om stöd till kommunsektorn. Utskottet justerade yttrande 2019/20:UbU3y. M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde en avvikande mening. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. | ||
Beslut om EU-överläggningar Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att överlägga med regeringen om:
| ||
EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om utbildningens roll i den europeiska planeringsterminen Utskottet överlade med statsrådet Anna Ekström, ämnesrådet Åsa Petri, kanslirådet Moa Ageberg och politiskt sakkunnige Maria Ehlin Kolk, samtliga från Utbildningsdepartementet, om utbildningens roll i den europeiska planeringsterminen. Underlag för överläggningen Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 1195-2019/20) Regeringens förslag till svensk ståndpunkt Regeringen välkomnar förslaget till resolution om utbildningens roll i den europeiska planeringsterminen och ambitionen att tydliggöra utbildningssektorns koppling till denna. Regeringen välkomnar att förslaget till resolution innehåller skrivningar om en sammanhållen syn på utbildning. Det är viktigt att se utbildning och yrkesutbildning inklusive vuxenutbildning som en helhet, inte minst i ljuset av det ökande behovet av livslångt lärande. Regeringens bedömning är att den föreslagna rådsresolutionen håller sig inom EU:s kompetens på utbildningsområdet. Regeringen anser att Sverige bör kunna ställa sig bakom ett antagande av rådsresolutionen. Utskottet Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | ||
EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om Brain circulation – en drivkraft för det europeiska utbildningsområdet Utskottet överlade med statsrådet Anna Ekström, ämnesrådet Åsa Petri, kanslirådet Moa Ageberg och politiskt sakkunnige Maria Ehlin Kolk, samtliga från Utbildningsdepartementet, om Brain circulation - en drivkraft för det europeiska utbildningsområdet. Underlag för överläggningen Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 1196-2019/20) Regeringens förslag till svensk ståndpunkt Regeringen anser att fri rörlighet är en grundläggande princip för det europeiska samarbetet, liksom för samarbetet på utbildningsområdet. Det är viktigt att fortsatt värna den fria rörligheten och fri spridning av kunskap och idéer. Regeringen anser att europeiskt samarbete på alla utbildningsnivåer är positivt och har gynnsamma effekter både för individen och samhället och främjar den europeiska integrationen. Regeringen anser att Erasmus+-programmet är ett viktigt instrument för att främja samarbete mellan medlemsstaterna, liksom för att stödja medlemsstater och utbildningsanordnare att utveckla utbildning av god kvalitet. Utskottet Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | ||
Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:22 och 2019/20:23. | ||
Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Utskottet tog del av EU-planeringen för våren 2020 och dokument med anledning av sammanträdet med Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson, torsdagen den 6 februari. | ||
Grundläggande om utbildningen (UbU11) Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. | ||
Högskolan (UbU15) Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. | ||
Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 11 februari kl. 11.00. | ||
Vid protokollet Jonas Brynhildsen Justeras tisdagen den 11 februari 2020 Gunilla Svantorp | ||
UTBILDNINGSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2019/20:24 | |||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3 | § 4-6 | § 7 | § 8-9 | ||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Gunilla Svantorp (S), ordförande | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Roger Haddad (L), förste vice ordförande | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande | |||||||||||||||||
Pia Nilsson (S) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Lars Püss (M) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Patrick Reslow (SD) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Fredrik Christensson (C) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Daniel Riazat (V) | X | X | X | X | O | ||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Linus Sköld (S) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | |||||||||||||||||
Tomas Kronståhl (S) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | X | X | X | X | O | O | |||||||||||
Annika Hirvonen Falk (MP) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Maria Nilsson (L) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Roza Güclü Hedin (S) | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
Noria Manouchi (M) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Malin Larsson (S) | |||||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | |||||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | O | O | O | O | X | X | |||||||||||
Aylin Fazelian (S) | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
Ulrika Heie (C) | |||||||||||||||||
Ilona Szatmari Waldau (V) | X | O | O | O | O | X | |||||||||||
Ulrika Heindorff (M) | |||||||||||||||||
Ebba Hermansson (SD) | |||||||||||||||||
Anna Wallentheim (S) | |||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | |||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||
Clara Aranda (SD) | |||||||||||||||||
Leila Ali-Elmi (MP) | |||||||||||||||||
Ann-Britt Åsebol (M) | |||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||||||||||||
Richard Jomshof (SD) | |||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | |||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | |||||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | |||||||||||||||||
Niels Paarup-Petersen (C) | |||||||||||||||||
Linda Westerlund Snecker (V) | |||||||||||||||||
Pia Steensland (KD) | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | |||||||||||||||||
Anna Sibinska (MP) | |||||||||||||||||
Åsa Lindestam (S) | |||||||||||||||||
Sanne Lennström (S) | |||||||||||||||||
Per Lodenius (C) | |||||||||||||||||
Lars-Arne Staxäng (M) | |||||||||||||||||
Inga-Lill Sjöblom (S) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.