Protokoll utskottssammanträde 2019/20:24
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2019/20:24
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2019/20:24 |
Datum | 2020-01-30 |
Tid | kl. 10.30-10.36 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Anmälningar Utskottet beslutade att överlämna motion 2019/20:3263 yrk. 21 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) till trafikutskottet. Inbjudan från civilutskottet till möte den 11 februari kl. 11.30-12.50 med Sbo (Statens Bostadsomvandling AB) och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) i civilutskottets sessionssal (RÖ7-41) Anmäl intresse av deltagande till anja.kalkitsas@riksdagen.se senast den 4 februari. Lunchsmörgås serveras. |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll nr. 2019/20:22 och 23. |
§ 3 | Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor (FiU32) Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2019/20:55. Ärendet bordlades. |
§ 4 | Kommunala frågor (FiU26) Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Övrigt |
§ 6 | Nästa sammanträde Ev. tisdag den 4 februari. |
Justeras Fredrik Olovsson |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2019/20:24
§1-6 | ||||||||||||
Ledamöter | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |
Fredrik Olovsson (S) Ordförande | X | |||||||||||
Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande | X | |||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | |||||||||||
Edward Riedl (M) | X | |||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | |||||||||||
Adnan Dibrani (S) | O | |||||||||||
Emil Källström (C) | X | |||||||||||
Ulla Andersson (V) | X | |||||||||||
Jan Ericson (M) | X | |||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | |||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | |||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | - | |||||||||||
Ingemar Nilsson (S) | X | |||||||||||
Mats Persson (L) | X | |||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | |||||||||||
Karolina Skog (MP) | X | |||||||||||
Mattias Karlsson i Luleå (M) | - | |||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Fredrik Stenberg (S) | O | |||||||||||
Sofia Westergren (M) | X | |||||||||||
Eva Lindh (S) | X | |||||||||||
Josefin Malmqvist (M) | ||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||
Johan Andersson (S) | ||||||||||||
Lars Thomsson (C) | O | |||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Saila Quicklund (M) | ||||||||||||
Ann-Christine From (SD) | ||||||||||||
Monica Haider (S) | ||||||||||||
Hampus Hagman (KD) | X | |||||||||||
Teres Lindberg (S) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | ||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||
Kjell Jansson (M) | ||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | ||||||||||||
Clara Aranda (SD) | ||||||||||||
Johan Pehrson (L) | ||||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||||
Sofia Nilsson (C) | ||||||||||||
Tony Haddou (V) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||
Jörgen Hellman (S) | ||||||||||||
Sultan Kayhan (S) | ||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | ||||||||||||
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.