Protokoll utskottssammanträde 2019/20:1
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2019/20:1
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2019/20:1 |
Datum | 2019-09-17 |
Tid | kl. 11.00-12.00 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information från ränteexperter Christina Nyman, chefsekonom Svenska handelsbanken och Pär Österholm, professor Örebro universitet, informerade utskottet och svarade på frågor inför den öppna utfrågningen om penningpolitiken den 24 september. |
§ 2 | Anmälningar Utskottet beslutade att:
Inbjudningar till:
Planering:
Skrivelser:
|
§ 3 | Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken (FiU7) Utskottet inledde beredningen av skrivelse 2018/19:120. Ärendet bordlades. |
§ 4 | Riksrevisorernas årliga rapport 2019 (FiU9) Utskottet inledde beredningen av redogörelse 2018/19:RR5 Ärendet bordlades. |
§ 5 | Kommissionens förslag om en styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen. |
§ 6 | Nästa sammanträde Tisdag 24 september kl. 09.00. |
Justeras Fredrik Olovsson | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2019/20:1
§1 | §2-6 | |||||||||||
Ledamöter | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |
Fredrik Olovsson (S) Ordförande | X | X | ||||||||||
Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande | X | X | ||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | X | ||||||||||
Edward Riedl (M) | - | - | ||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | - | - | ||||||||||
Adnan Dibrani (S) | - | - | ||||||||||
Emil Källström (C) | X | X | ||||||||||
Ulla Andersson (V) | X | X | ||||||||||
Jan Ericson (M) | X | X | ||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | X | ||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | X | ||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | - | - | ||||||||||
Ingemar Nilsson (S) | X | X | ||||||||||
Mats Persson (L) | X | - | ||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | X | ||||||||||
Karolina Skog (MP) | X | X | ||||||||||
Mattias Karlsson i Luleå (M) | - | - | ||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Björn Wiechel (S) | X | X | ||||||||||
Sofia Westergren (M) | X | X | ||||||||||
Eva Lindh (S) | O | O | ||||||||||
Josefin Malmqvist (M) | X | X | ||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||
Johan Andersson (S) | ||||||||||||
Lars Thomsson (C) | ||||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Saila Quicklund (M) | ||||||||||||
Ann-Christine From (SD) | ||||||||||||
Monica Haider (S) | ||||||||||||
Hampus Hagman (KD) | ||||||||||||
Teres Lindberg (S) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | X | X | ||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||
Kjell Jansson (M) | ||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | ||||||||||||
Clara Aranda (SD) | ||||||||||||
Johan Pehrson (L) | ||||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||||
Sofia Nilsson (C) | ||||||||||||
Tony Haddou (V) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Andreas Carlsson (KD) | ||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||
Jörgen Hellman (S) | ||||||||||||
Sultan Kayhan (S) | ||||||||||||
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.