Protokoll utskottssammanträde 2019/20:14
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2019/20:14
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2019/20:14 |
Datum | 2019-11-26 |
Tid | kl. 11.00-11.05 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Anmälningar Hemlig handling från Allmänna rådet (GAC9 19 november finns på kansliet. |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:13. |
§ 3 | Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2) Utskottet inledde beredningen av proposition 2019/20:1 UO2. Ärendet bordlades. |
§ 4 | Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3) Utskottet inledde beredningen av proposition 2019/20:1 UO25. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (FiU4) Utskottet inledde beredningen av proposition 2019/20:1 UO26. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (FiU5) Utskottet inledde beredningen av proposition 2019/20:1 UO27. Ärendet bordlades. |
§ 7 | Nästa sammanträde Torsdag 28 november kl. 10.30. |
Justeras Fredrik Olovsson | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2019/20:14
§ 1-2 | § 3-7 | |||||||||||
Ledamöter | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |
Fredrik Olovsson (S) Ordförande | X | X | ||||||||||
Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande | X | X | ||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | X | ||||||||||
Edward Riedl (M) | - | - | ||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | X | ||||||||||
Adnan Dibrani (S) | X | X | ||||||||||
Emil Källström (C) | - | - | ||||||||||
Ulla Andersson (V) | X | X | ||||||||||
Jan Ericson (M) | X | X | ||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | X | ||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | - | O | ||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | - | - | ||||||||||
Ingemar Nilsson (S) | X | X | ||||||||||
Mats Persson (L) | - | - | ||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | X | ||||||||||
Karolina Skog (MP) | X | X | ||||||||||
Mattias Karlsson i Luleå (M) | X | X | ||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Björn Wiechel (S) | X | X | ||||||||||
Sofia Westergren (M) | X | X | ||||||||||
Eva Lindh (S) | O | O | ||||||||||
Josefin Malmqvist (M) | ||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||
Johan Andersson (S) | ||||||||||||
Lars Thomsson (C) | X | X | ||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Saila Quicklund (M) | ||||||||||||
Ann-Christine From (SD) | ||||||||||||
Monica Haider (S) | ||||||||||||
Hampus Hagman (KD) | ||||||||||||
Teres Lindberg (S) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | ||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||
Kjell Jansson (M) | ||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | ||||||||||||
Clara Aranda (SD) | ||||||||||||
Johan Pehrson (L) | ||||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||||
Sofia Nilsson (C) | ||||||||||||
Tony Haddou (V) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||
Jörgen Hellman (S) | ||||||||||||
Sultan Kayhan (S) | ||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | ||||||||||||
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.