Protokoll utskottssammanträde 2019/20:10
Utskottens protokollMiljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:10
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:10 |
DATUM | 2019-11-21 |
TID | 10.00 – 11.35 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll
| |
§ 2 | Uppföljningsrapport resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Utskottet behandlade uppföljnings- och utvärderingsgruppens rapport av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Utskottet beslutade att en sammanfattning av rapporten ska ingå i betänkande 2019/20:MJU1. | |
§ 3 | Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1) | |
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 och motioner. | ||
§ 4 | Inbjudan att närvara vid utrikesutskottets sammanträde den 28 november 2019 | |
§ 5 | Beslut om inhämtande av information från regeringen På Staffan Eklöfs (SD) förslag beslutade utskottet att bjuda in finansdepartementet för att lämna information i frågan om EU:s förslag till förordning om hållbar finansiering - taxonomi. | |
§ 6 | Återrapport efter interparlamentarisk jordbrukskonferens inom ramen för det finländska ordförandeskapet den 27–28 oktober 2019 Kristina Yngwe (C) lämnade en redogörelse för sitt deltagande vid jordbrukskonferensen i Helsingfors den 27–28 oktober 2019. | |
§ 7 | Medgivande att närvara | |
§ 8 | Information från Energimyndigheten Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén med medarbetare lämnade information om aktuella frågor för myndigheten. | |
§ 9 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 26 november 2019 kl. 11.00. | |
Vid protokollet Justeras den 5 december 2019 Kristina Yngwe | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till prot. 2019/20:10 | ||||||||||||
§ 1–4 | § 5 | § 6 | 7 | |||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Kristina Yngwe (C), ordf. | X | X | X | X | ||||||||||
Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf. | X | X | X | X | ||||||||||
Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf. tjl. t.o.m. 2020-05-03 | - | - | - | - | ||||||||||
Hanna Westerén (S) | - | - | - | - | ||||||||||
Isak From (S) | X | X | X | X | ||||||||||
John Widegren (M) | - | - | - | - | ||||||||||
Runar Filper (SD) | - | - | - | - | ||||||||||
Magnus Manhammar (S) | X | X | X | X | ||||||||||
Elin Segerlind (V) | X | X | X | X | ||||||||||
Betty Malmberg (M) | X | X | X | X | ||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | X | X | X | X | ||||||||||
Malin Larsson (S) | - | - | - | - | ||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | O | O | O | X | ||||||||||
Marlene Burwick (S) | X | X | X | X | ||||||||||
Nina Lundström (L) | X | X | X | X | ||||||||||
Mats Nordberg (SD) | X | X | X | X | ||||||||||
Ulrika Heie (C) | X | X | X | X | ||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||
Markus Selin (S) | X | X | X | X | ||||||||||
Marléne Lund Kopparklint (M) | X | X | X | X | ||||||||||
Monica Haider (S) | ||||||||||||||
Louise Meijer (M), vik. andre vice ordf. t.o.m 2020-05-03 | X | X | X | X | ||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | O | O | O | X | ||||||||||
Elin Lundgren (S) | X | - | - | - | ||||||||||
Rickard Nordin (C) | ||||||||||||||
Birger Lahti (V) | ||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | X | X | - | - | ||||||||||
Mats Wiking (S) | ||||||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | X | X | X | O | ||||||||||
Tomas Kronståhl (S) | ||||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||||
Anne Oskarsson (SD) | ||||||||||||||
Elisabeth Falkhaven (MP) | ||||||||||||||
Anders Hansson (M) | ||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | ||||||||||||||
Arman Teimouri (L) | ||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | ||||||||||||||
Lorentz Tovatt (MP) | ||||||||||||||
Cassandra Sundin (SD) | ||||||||||||||
Richard Jomshof (SD) | ||||||||||||||
Magnus Ek (C) | ||||||||||||||
Jens Holm (V) | ||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | ||||||||||||||
Roland Utbult (KD) | ||||||||||||||
Jon Thorbjörnson (V) | O | O | O | O | ||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.