Protokoll utskottssammanträde 2019/20:03
Utskottens protokollUtbildningsutskottets protokoll 2019/20:3
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
UTBILDNINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:03 |
DATUM | 2019-10-10 |
TID | 10:00–10:15 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:02. | ||
Anmälningar Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2. | ||
Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3. Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att överlägga med regeringen om:
| ||
Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16 Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:1 och motioner. Ärendet bordlades. | ||
Höständringsbudget för 2019 Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:2. Utskottet beslutade att inte yttra sig. | ||
Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor (UbU3) Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:144 och motioner. Ärendet bordlades. | ||
Studiebesök Utskottet gör ett studiebesök hos Handelsrådet tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 11.30. | ||
Vid protokollet Lotta Lann Justeras torsdagen den 17 oktober 2019 Gunilla Svantorp | ||
UTBILDNINGSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2019/20:03 | |||||||||||||||
§§ 1-7 | |||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Gunilla Svantorp (S), ordförande | X | ||||||||||||||||
Roger Haddad (L), förste vice ordförande | X | ||||||||||||||||
Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande | X | ||||||||||||||||
Pia Nilsson (S) | X | ||||||||||||||||
Maria Stockhaus (M) | X | ||||||||||||||||
Patrick Reslow (SD) | X | ||||||||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | X | ||||||||||||||||
Fredrik Christensson (C) | X | ||||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | X | ||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | X | ||||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | X | ||||||||||||||||
Linus Sköld (S) | |||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | X | ||||||||||||||||
Tomas Kronståhl (S) | X | ||||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | X | ||||||||||||||||
Annika Hirvonen Falk (MP) | X | ||||||||||||||||
Maria Arnholm (L) | X | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Roza Güclü Hedin (S) | X | ||||||||||||||||
Noria Manouchi (M) | O | ||||||||||||||||
Malin Larsson (S) | |||||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | |||||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | O | ||||||||||||||||
Ulrika Heie (C) | |||||||||||||||||
Ilona Szatmari Waldau (V) | O | ||||||||||||||||
Ulrika Heindorff (M) | |||||||||||||||||
Ebba Hermansson (SD) | |||||||||||||||||
Anna Wallentheim (S) | |||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | |||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||
Clara Aranda (SD) | |||||||||||||||||
Leila Ali-Elmi (MP) | |||||||||||||||||
Ann-Britt Åsebol (M) | |||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||||||||||||
Richard Jomshof (SD) | |||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | |||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | |||||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | |||||||||||||||||
Niels Paarup-Petersen (C) | |||||||||||||||||
Linda Westerlund Snecker (V) | |||||||||||||||||
Pia Steensland (KD) | |||||||||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | |||||||||||||||||
Anna Sibinska (MP) | |||||||||||||||||
Åsa Lindestam (S) | |||||||||||||||||
Sanne Lennström (S) | |||||||||||||||||
Per Lodenius (C) | |||||||||||||||||
Lars-Arne Staxäng (M) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.