Protokoll utskottssammanträde 2018/19:9
Utskottens protokollSocialutskottets protokoll 2018/19:9
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:9 |
DATUM | 2018-11-27 |
TID | 11.00–11.35 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Medgivande att närvara Utskottet beslutade att ledamoten Lena Emilsson (S) fick närvara vid sammanträdet. |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2018/19:8. |
§ 3 | Förslag till beslut om delegation till presidiet Utskottet beslutade enligt bilaga 2. |
§ 4 | Ny lag om tobak och liknande produkter (SoU3) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:156 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Förslag till utskottsinitiativ om LSS Utskottet fortsatte behandlingen av förslaget till utskottsinitiativ. Utskottet beslutade att bereda företrädare för Socialdepartementet tillfälle att komma till utskottet för att informera om vilka möjligheter övergångsregeringen har att agera när det gäller frågan om LSS. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen. Utskottet tog upp frågan om att planera för en offentlig utfrågning i februari/mars 2019 på temat samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. |
§ 7 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes. |
§ 8 | Övriga frågor Utskottet beslutade att bereda företrädare från Socialdepartementet tillfälle att komma till utskottet för att informera om vilka möjligheter övergångsregeringen har att agera när det gäller frågan om HPV-vaccination av pojkar. |
§ 9 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 29 november 2018 kl. 09.30. |
Vid protokollet Justeras den 29 november 2018 | |
SOCIALUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 prot. 2018/19:9 | |||||||||||||||||
§1-3 | § 4 | § 5 | § 6-9 | § | § | § | § | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||
Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf. | X | X | X | X | |||||||||||||||
Kristina Nilsson (S), vice ordf. | X | X | X | X | |||||||||||||||
Camilla Waltersson Grönvall (M) | |||||||||||||||||||
Ann-Christin Ahlberg (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Per Ramhorn (SD) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Anders W Jonsson (C) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | X | X | O | X | |||||||||||||||
Ulrika Heindorff (M) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Carina Ståhl Herrstedt (SD) | |||||||||||||||||||
Yasmine Larsson (S) | |||||||||||||||||||
Dag Larsson (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Christina Östberg (SD) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Åsa Lindhagen (MP) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Michael Anefur (KD) | X | X | O | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Ulrika Jörgensen (M) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | |||||||||||||||||||
John Weinerhall (M) | |||||||||||||||||||
Clara Aranda (SD) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Marianne Pettersson (S) | |||||||||||||||||||
Sofia Nilsson (C) | O | O | O | O | |||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | - | O | X | O | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Luleå (M) | |||||||||||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | O | O | O | O | |||||||||||||||
Eva Lindh (S) | |||||||||||||||||||
Pia Steensland (KD) | O | O | X | O | |||||||||||||||
Heléne Björklund (S) | |||||||||||||||||||
Barbro Westerholm (L) | |||||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||||||||||||||
Jonas Eriksson (MP) | |||||||||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | |||||||||||||||||||
Cassandra Sundin (SD) | |||||||||||||||||||
Jennie Åfeldt (SD) | |||||||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | |||||||||||||||||||
Emma Carlsson Löfdahl (L) | |||||||||||||||||||
Per Lodenius (C) | |||||||||||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | |||||||||||||||||||
Roland Utbult (KD) | |||||||||||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | |||||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.