Protokoll utskottssammanträde 2018/19:4
Utskottens protokollSocialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:4
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:4 |
DATUM | 2018-10-18 |
TID | 10.00–10.10 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2018/19:3. |
§ 2 | Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning (SfU5) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:254. Utskottet justerade betänkande 2018/19:SfU5. SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande. |
§ 3 | Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare (SfU6) Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:256. Utskottet justerade betänkande 2018/19:SfU6. |
§ 4 | Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik (SfU7) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:270 och motion. Utskottet justerade betänkande 2018/19:SfU7. SD-ledamöterna anmälde en reservation. |
§ 5 | Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz (SfU8) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:275. Utskottet justerade betänkande 2018/19:SfU8. |
§ 6 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 11.00. | |
Vid protokollet Justeras den 23 oktober 2018 | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2018/19:4 | |||||||||||||||
§ 1–2 | § 3–6 | ||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Johan Forssell (M), ordf. | X | X | |||||||||||||||
Rikard Larsson (S), vice ordf. | X | X | |||||||||||||||
Carina Ohlsson (S) | X | X | |||||||||||||||
Katarina Brännström (M) | X | X | |||||||||||||||
Paula Bieler (SD) | X | X | |||||||||||||||
Teresa Carvalho (S) | X | X | |||||||||||||||
Solveig Zander (C) | X | X | |||||||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | X | X | |||||||||||||||
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) | X | X | |||||||||||||||
Julia Kronlid (SD) | X | X | |||||||||||||||
Kadir Kasirga (S) | X | X | |||||||||||||||
Hans Eklind (KD) | X | X | |||||||||||||||
Björn Petersson (S) | O | O | |||||||||||||||
Emma Carlsson Löfdahl (L) | X | X | |||||||||||||||
Jonas Andersson i Skellefteå (SD) | X | O | |||||||||||||||
Maria Ferm (MP) | X | ||||||||||||||||
Arin Karapet (M) | X | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Emilia Töyrä (S) | X | X | |||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | O | O | |||||||||||||||
Marianne Pettersson (S) | O | O | |||||||||||||||
Josefin Malmqvist (M) | |||||||||||||||||
Jennie Åfeldt (SD) | |||||||||||||||||
Paula Holmqvist (S) | |||||||||||||||||
Johanna Jönsson (C) | |||||||||||||||||
Christina Höj Larsen (V) | O | O | |||||||||||||||
Ellen Juntti (M) | |||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | O | X | |||||||||||||||
Åsa Karlsson (S) | |||||||||||||||||
Pia Steensland (KD) | |||||||||||||||||
Dag Larsson (S) | |||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||||
Anne Oskarsson (SD) | |||||||||||||||||
Annika Hirvonen Falk (MP) | |||||||||||||||||
Marléne Lund Kopparklint (M) | |||||||||||||||||
Clara Aranda (SD) | |||||||||||||||||
Mikael Strandman (SD) | |||||||||||||||||
Mats Persson (L) | |||||||||||||||||
Barbro Westerholm (L) | |||||||||||||||||
Jonny Cato Hansson (C) | |||||||||||||||||
Ciczie Weidby (V) | |||||||||||||||||
Jimmy Loord (KD) | |||||||||||||||||
Sofia Damm (KD) | |||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.