Protokoll utskottssammanträde 2018/19:38
Utskottens protokollUtbildningsutskottets protokoll 2018/19:38
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
UTBILDNINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:38 |
DATUM | 2019-05-16 |
TID | 10:00–11:05 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om att stärka Europas roll som global aktör inom rymdområdet Utskottet överlade med statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, ämnesrådet David Edvardsson, politiskt sakkunnige Sofia Johansson, utbildningsrådet Åsa Petri, ämnesrådet Magnus Härviden och departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från utbildningsdepartementet, om att stärka Europas roll som global aktör inom rymdområdet. Underlag för överläggningen Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 2348-2018/19) Regeringens förslag till svensk ståndpunkt Rymdverksamheter och data genererad från sensorer i rymden utgör i allt större utsträckning en infrastruktur med central betydelse för olika samhällsfunktioner. Regeringen anser den europeiska rymdstrategin från 2016 bör vara vägledande för vägen framåt för den Europeiska unionens rymdprogram. Det innebär att driftsättningen och utvecklingen av de två flaggskeppsprogrammen, dvs. jordobservationsprogrammet Copernicus och positioneringssystemet Galileo, fortsatt bör prioriteras liksom rymdskrotsövervakningsprogrammet (SST). Dessa program ingår i och utgör huvuddelarna av den övergripande rymdförordningen som är föremål för förhandling och ska gälla för åren 2021–2027. EU och Sverige kan då få fortsatta fördelar genom tillgång till data för applikationer och tjänster för ökad samhällsnytta, bättre kunskap om klimatförändringens effekter, ökad europeisk konkurrenskraft och excellens i forskning, innovation och teknologi. Rymden är en gemensam resurs som bör förvaltas genom internationellt samarbete i de etablerade fora som finns i FN och andra organ för en fredlig användning av den yttre rymden. För att få bättre utväxling på initiativ i rymdsektorn på olika nivåer i Europa är det viktigt att öka kunskapen om vad som görs och planeras genom att fortsätta medlemsstaternas samarbeten genom både EU och ESA, vilket exempelvis kan underlättas genom återkommande gemensamma möten i Space Council, men framförallt att de operativa representanterna för dessa två organisationer fortsätter att stärka sina kontakter och effektivisera sina samarbeten i det dagliga arbetet. På så sätt kan medlemsstaterna i EU, som i många fall också är medlemmar i ESA, enklare fortsätta arbetet med att identifiera gemensamma ambitioner och utveckla Europas roll på den globala arenan. Utskottet Vänsterpartiet anmälde följande avvikande mening: Vi anser att den svenska ståndpunkten bör kompletteras med att den personliga integriteten ska beaktas. | |||||||||||||||||||
EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om rymden som möjliggörare
Underlag för överläggningen Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 2349-2018/19) Regeringens förslag till svensk ståndpunkt Slutsatsernas lyfter fram nyttiggörande av rymdverksamheter och rymdens ökande betydelse för olika samhällssektorer vilket ligger väl i linje med den nationella svenska rymdstrategin som antogs förra året och den europeiska rymdstrategin som antogs 2016. Regeringen föreslår därför att Sverige ställer sig bakom rådslutsatserna. Utskottet | |||||||||||||||||||
Information om förberedelserna inför rymdrådet med Esa
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 2350-2018/19) | |||||||||||||||||||
EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om forskning och innovation som drivkrafter för ett mer konkurrenskraftigt EU Utskottet överlade med statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, ämnesrådet David Edvardsson, politiskt sakkunnige Sofia Johansson, utbildningsrådet Åsa Petri, ämnesrådet Magnus Härviden och departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från utbildningsdepartementet, om forskning och innovation som drivkrafter för ett mer konkurrenskraftigt EU. Underlag för överläggningen Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 2351-2018/19) Regeringens förslag till svensk ståndpunkt Regeringen ser generellt att all forskning och innovation kan driva på ökad konkurrenskraft för EU. Det är viktigt att forskning och innovation ses i ett brett perspektiv, med sikte på ökad konkurrenskraft på kort såväl som lång sikt. Grundforskning är en förutsättning för långsiktig konkurrenskraft. Den fria forskningen, där idéer kan leda till oväntade lösningar är lika viktigt som lösningsinriktade innovationsinsatser. Regeringen avser att lyfta fram att de insatser som sker på nationell nivå är helt och hållet avgörande för EU:s samlade konkurrenskraft. Investeringar i forskning och innovation är till största delen en nationell fråga, avsaknad av nationella investeringar kan inte kompenseras via EU-insatser. Men om EU ska lyckas öka sin konkurrenskraft och samtidigt möta samhällets utmaningar måste vi även agera samordnat och i gemensamma satsningar. För att forsknings- och innovationsinsatser ska leda till långsiktig nytta och konkurrenskraft krävs även samverkan mellan olika delar av samhället, för att identifiera behov och hitta lösningar. Mycket av den samverkan uppstår redan spontant i samhället. Det finns dock samarbetsformer och synergier som kan behöva stöd för att största möjliga nytta ska skapas. Akademiker, forskare, företagare, entreprenörer, offentliga aktörer, kulturinstitutioner, civilsamhället och inte minst medborgarna måste vara involverade. Utskottet Vänsterpartiet anmälde följande avvikande mening: En förutsättning för full konkurrenskraft är att tydliga jämställdhets- och genusperspektiv finns med i forskningen och fördelningen av medel. Moderaterna och Kristdemokraterna anmälde följande avvikande mening: Det ska finnas en tydlig struktur för uppföljning och utvärdering av uppdrag och program. | |||||||||||||||||||
EU-information om Iter
Underlag för informationen Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 2352-2018/19) | |||||||||||||||||||
EU-information om Euratoms forsknings- och utbildningsprogram
Underlag för informationen Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 2353-2018/19) | |||||||||||||||||||
Information från riksdagens tidigare EU-representant Riksdagens tidigare EU-representant Livia Spada, från sekretariatet för EU-samordning, informerade om uppdraget som riksdagens EU-representant. | |||||||||||||||||||
Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2018/19:37. | |||||||||||||||||||
Anmälningar Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2. | |||||||||||||||||||
Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att begära överläggning med regeringen om:
| |||||||||||||||||||
Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd (UbU20) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:74. Utskottet justerade betänkande 2018/19:UbU20. | |||||||||||||||||||
Vårändringsbudget för 2019 (UbU3y) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:99 och motioner. Utskottet justerade yttrande 2018/19:UbU3y. M-,V- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar. | |||||||||||||||||||
Arbetande suppleanter Utskottet beslutade att utse följande suppleanter till arbetande suppleanter fr.o.m. den 16 maj 2019:
| |||||||||||||||||||
Utskottsresa till Frankrike 2019 Utskottet beslutade att genomföra en utskottsresa till Frankrike 2019. | |||||||||||||||||||
Utskottsresa till Finland 2020 Utskottet beslutade att genomföra en utskottsresa till Finland 2020. | |||||||||||||||||||
Kanslimeddelanden Kanslichefen välkomnade utskottet till sommaravslutningskaffe, tisdagen den 4 juni kl. 10.00 i kafferummet (RÖ4-24). | |||||||||||||||||||
Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 4 juni 2019 kl. 11.00. | |||||||||||||||||||
Vid protokollet Jonas Brynhildsen Justeras tisdagen den 4 juni 2019 Gunilla Svantorp | |||||||||||||||||||
UTBILDNINGSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2018/19:38 | |||||||||||||||||
§ 1-4 | § 5-7 | § 8-17 | |||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||||
Gunilla Svantorp (S), ordförande | X | X | X | ||||||||||||||||
Roger Haddad (L), förste vice ordförande | X | X | X | ||||||||||||||||
Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande | X | X | X | ||||||||||||||||
Pia Nilsson (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Maria Stockhaus (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Patrick Reslow (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Fredrik Christensson (C) | X | X | X | ||||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | O | X | |||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Linus Sköld (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Tomas Kronståhl (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Gustav Fridolin (MP) | X | X | X | ||||||||||||||||
Mats Persson (L) | X | X | X | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Roza Güclü Hedin (S) | O | O | O | ||||||||||||||||
Noria Manouchi (M) | O | O | O | ||||||||||||||||
Malin Larsson (S) | |||||||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | O | O | O | ||||||||||||||||
Mattias Vepsä (S) | O | O | O | ||||||||||||||||
Ulrika Heie (C) | |||||||||||||||||||
Ilona Szatmari Waldau (V) | X | X | O | ||||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | |||||||||||||||||||
Ebba Hermansson (SD) | |||||||||||||||||||
Anna Wallentheim (S) | |||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | |||||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||||
Clara Aranda (SD) | |||||||||||||||||||
Leila Ali-Elmi (MP) | |||||||||||||||||||
Saila Quicklund (M) | |||||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||||||||||||||
Richard Jomshof (SD) | |||||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | |||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | |||||||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | |||||||||||||||||||
Niels Paarup-Petersen (C) | O | O | O | ||||||||||||||||
Linda Westerlund Snecker (V) | |||||||||||||||||||
Pia Steensland (KD) | |||||||||||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | |||||||||||||||||||
Alice Bah Kuhnke (MP) | |||||||||||||||||||
Åsa Lindestam (S) | |||||||||||||||||||
Sanne Lennström (S) | |||||||||||||||||||
Per Lodenius (C) | |||||||||||||||||||
Henrik Edin (L) | |||||||||||||||||||
Marie Axelsson (S) | |||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.