Protokoll utskottssammanträde 2018/19:35
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2018/19:35
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2018/19:35 |
Datum | 2019-04-02 |
Tid | kl. 11.00-12.00 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Medgivande att närvara |
§ 2 | Information om Riksrevisionens årsredovisning för 2018 Riksrevisorerna Stefan Lundgren och Helena Lindberg med redovisnings-ansvarig Stefan Holmgren informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor. |
§ 3 | Information om Riksrevisionens granskningsrapporter Riksrevisor Helena Lindberg med revisionsdirektör Cecilia Kellberg och projektledare Marianne Danielsson informerade och svarade på ledamöternas frågor om rapporterna: - Att planera för framtiden – statens arbete med scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken (RiR 2019:4) - Köp på saklig grund – myndigheters skydd mot förtroendeskadliga närståendetransaktioner (RiR 2019:8) |
§ 4 | Anmälningar
|
§ 5 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll nr. 2018/19:34. |
§ 6 | Riksrevisionens årsredovisning för 2018 (FiU27) Ärendet bordlades. |
§ 7 | Riksbankens förvaltning 2018 (FiU23) Utskottet behandlade framställningarna 2018/19:RB1, RB2 och redogörelse 2018/19:RR2. Ärendet bordlades. |
§ 8 | Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning (FiU37) Utskottet behandlade proposition 2018/19:38. Ärendet bordlades. |
§ 9 | Nästa sammanträde Torsdag 4 april kl. 10.30 |
Vid protokollet Pia Sandberg Justeras Fredrik Olovsson | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2018/19:35
§1-3 | §4-9 | |||||||||||
Ledamöter | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |
Fredrik Olovsson (S) Ordförande | X | X | ||||||||||
Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande | X | - | ||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | X | ||||||||||
Edward Riedl (M) | X | X | ||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | X | ||||||||||
Adnan Dibrani (S) | X | X | ||||||||||
Emil Källström (C) | X | - | ||||||||||
Ulla Andersson (V) | X | X | ||||||||||
Jan Ericson (M) | - | - | ||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | X | ||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | X | ||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | - | - | ||||||||||
Ingemar Nilsson (S) | X | X | ||||||||||
Johan Pehrson (L) | X | X | ||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | X | X | ||||||||||
Karolina Skog (MP) | X | X | ||||||||||
Mattias Karlsson i Luleå (M) | X | X | ||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Björn Wiechel (S) | O | O | ||||||||||
David Josefsson (M) | ||||||||||||
Eva Lindh (S) | O | O | ||||||||||
Cecilie Tenfjord Toftby (M) | ||||||||||||
Mattias Bäckström Johansson (SD) | ||||||||||||
Johan Andersson (S) | ||||||||||||
Lars Thomsson (C) | ||||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Jörgen Warborn (M) | ||||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | ||||||||||||
Monica Haider (S) | ||||||||||||
Hampus Hagman (KD) | ||||||||||||
Teres Lindberg (S) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | ||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||
Sten Bergheden (M) | X | X | ||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | ||||||||||||
Mikael Strandman (SD) | ||||||||||||
Arman Teimouri (L) | ||||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||||
Sofia Nilsson (C) | ||||||||||||
Tony Haddou (V) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Andreas Carlsson (KD) | ||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||
Jörgen Hellman (S) | ||||||||||||
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.