Protokoll utskottssammanträde 2018/19:2
Utskottens protokollUtbildningsutskottets protokoll 2018/19:2
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
UTBILDNINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:2 |
DATUM | 2018-10-11 |
TID | 10:00–11:50 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2018/19:1. | |||||||||||||||||||
Anmälningar Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2. | |||||||||||||||||||
Inkomna EU-dokument och EU-blad Inkomna EU-dokument och EU-blad anmäldes enligt bilaga 3. | |||||||||||||||||||
Introduktion till utskottsarbetet Kanslichefen gav en introduktion till arbetet i utbildningsutskottet. | |||||||||||||||||||
En strategi för svensk rymdverksamhet (UbU3) Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:259 och motioner. Ärendet bordlades. | |||||||||||||||||||
En strategi för svensk rymdverksamhet (UbU3) Utskottet beslutade att ge försvarsutskottet tillfälle att senast den 25 oktober 2018 yttra sig över skrivelse 2017/18:259 och motioner. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |||||||||||||||||||
En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön (UbU4) Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:262 och motion. Ärendet bordlades. | |||||||||||||||||||
Delegationer till presidium och ordförande samt viss närvarorätt Utskottet behandlade frågor om delegationer till presidium och ordförande samt viss närvarorätt. Ärendet bordlades. | |||||||||||||||||||
Vissa arbetsformer Utskottet behandlade frågan om arbetsformer. Ärendet bordlades. | |||||||||||||||||||
Styrgrupp för uppföljning och utvärdering Utskottet behandlade frågan om styrgrupp för uppföljning och utvärdering. Ärendet bordlades. | |||||||||||||||||||
Inbjudan till Europeiska interparlamentariska rymdkonferensen, den 15-16 oktober 2018 i Bryssel Utskottet behandlade inbjudan till Europeiska interparlamentariska rymdkonferensen, den 15-16 oktober 2018 i Bryssel. Utskottet beslutade att inte delta. | |||||||||||||||||||
Information om utskottets sakområden (del 1) Utskottet fick en första föredragning om utbildningsutskottets sakområden. Utskottskansliet fortsätter att informera om utskottets sakområden vid nästa sammanträde. | |||||||||||||||||||
Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 18 oktober 2018 kl. 10.00. | |||||||||||||||||||
Vid protokollet Lotta Lann Justeras torsdagen den 18 oktober 2018 Matilda Ernkrans | |||||||||||||||||||
UTBILDNINGSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2018/19:02 | |||||||||||||||||
§ 1-10 | § 11 | § 12 | |||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S), ordförande | X | X | X | ||||||||||||||||
Roger Haddad (L), vice ordförande | X | X | X | ||||||||||||||||
Erik Bengtzboe (M) | X | X | |||||||||||||||||
Pia Nilsson (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Maria Stockhaus (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Patrick Reslow (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | X | ||||||||||||||||||
Fredrik Christensson (C) | X | X | X | ||||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | X | X | X | ||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Gunilla Svantorp (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Jimmy Loord (KD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Tomas Kronståhl (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Annika Hirvonen Falk (MP) | X | X | X | ||||||||||||||||
Juno Blom (L) | X | X | X | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Linus Sköld (S) | O | X | X | ||||||||||||||||
Noria Manouchi (M) | O | O | X | ||||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||||||
Jan Ericson (M) | |||||||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | O | O | O | ||||||||||||||||
Roza Güclü Hedin (S) | |||||||||||||||||||
Ulrika Heie (C) | |||||||||||||||||||
Ilona Szatmari Waldau (V) | O | O | O | ||||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | |||||||||||||||||||
Ebba Hermansson (SD) | |||||||||||||||||||
Anna Wallentheim (S) | |||||||||||||||||||
Mattias Ingeson (KD) | |||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | |||||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||||
Clara Aranda (SD) | |||||||||||||||||||
Leila Ali-Elmi (MP) | |||||||||||||||||||
Saila Quicklund (M) | |||||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||||||||||||||
Richard Jomshof (SD) | |||||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | |||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | |||||||||||||||||||
Åsa Lindhagen (MP) | |||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.