Protokoll utskottssammanträde 2018/19:2
Utskottens protokollKulturutskottets protokoll 2018/19:2
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:2 |
DATUM | Torsdagen den 4 oktober 2018 |
TID | Kl. 9.30–9.35 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll | |
Justerades protokoll 2018/19:1 av den 2 oktober 2018. | ||
§ 2 | Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service (KrU2) | |
Utskottet beslutade att ge konstitutionsutskottet tillfälle att senast tisdagen den 23 oktober 2018 yttra sig över proposition 2017/18:261 och följdmotioner i de delar som berör utskottets beredningsområde. | ||
§ 3 | Nästa sammanträde | |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 11 oktober 2018 kl. 9.30. | ||
Vid protokollet Tina Hökebro Bergh Justeras Christer Nylander Bilaga Närvaroförteckning | ||
| Bilaga | |||||||||||||||
§§ | 1–3 | |||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
Christer Nylander (L), ordf. | D | |||||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V), vice ordf. | D | |||||||||||||||
Lawen Redar (S) | D | |||||||||||||||
Lotta Finstorp (M) | D | |||||||||||||||
Hans Hoff (S) | D | |||||||||||||||
Annicka Engblom (M) | D | |||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) | – | |||||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | D | |||||||||||||||
Per Lodenius (C) | D | |||||||||||||||
Ann-Britt Åsebol (M) | D | |||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | D | |||||||||||||||
Anna Wallentheim (S) | D | |||||||||||||||
Roland Utbult (KD) | D | |||||||||||||||
Åsa Karlsson (S) | D | |||||||||||||||
Jonas Andersson i Linköping (SD) | D | |||||||||||||||
Anna Sibinska (MP) | D | |||||||||||||||
Viktor Wärnick (M) | D | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Azadeh Rojhan Gustafsson (S) | N | |||||||||||||||
John Weinerhall (M) | N | |||||||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | N | |||||||||||||||
Marta Obminska (M) | ||||||||||||||||
Cassandra Sundin (SD) | D | |||||||||||||||
Pyry Niemi (S) | ||||||||||||||||
Peter Helander (C) | ||||||||||||||||
Jon Thorbjörnson (V) | N | |||||||||||||||
Ulrika Jörgensen (M) | N | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | ||||||||||||||||
Petter Löberg (S) | ||||||||||||||||
Mattias Ingeson (KD) | N | |||||||||||||||
Linus Sköld (S) | ||||||||||||||||
Maria Arnholm (L) | ||||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | ||||||||||||||||
Emma Hult (MP) | ||||||||||||||||
Louise Meijer (M) | ||||||||||||||||
Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.