Protokoll utskottssammanträde 2018/19:28
Utskottens protokollTrafikutskottets protokoll 2018/19:28
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:28 |
DATUM | 2019-03-26 |
TID | 11:00-12:25 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6 § 7 § 8 § 9 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2018/19:27. Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänslagen och radioutrustningslagen (TU10) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2018/19:41. Utskottet justerade betänkande 2018/19:TU10. Arbete och rutiner i trafikutskottet Utskottet beslutade att följa de arbetsrutiner och den praxis som finns beskriven i promemorian Information om arbete och rutiner i trafikutskottet (pm 2019-03-21). Medgivande att närvara Utskottet beslutade att Cesar Vargas Iglesias och Joakim Edhborg från Socialdemokraternas kansli samt prao-elev Milles Åhman fick närvara under punkten 4 vid dagens sammanträde. Information från SJ
Infrastruktur (TU5)
Ärendet bordlades. Förslag till förordning om vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2019) 88. Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen. Faktapromemoria 2018/19:FPM39 lades till handlingarna. Aktuella EU-frågor EU-sammanställningen lades till handlingarna. Nästa sammanträde Torsdagen den 28 mars 2019 kl. 10.00. Vid protokollet Justeras den 28 mars 2019 Jens Holm |
TRAFIKUTSKOTTET | |||||||||||||||||||
§ 1-9 | |||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||||
Jens Holm (V), ordf. | X | ||||||||||||||||||
Anders Åkesson (C), förste vice ordf | X | ||||||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf | X | ||||||||||||||||||
Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf | X | ||||||||||||||||||
Jessika Roswall (M) | X | ||||||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | X | ||||||||||||||||||
Sten Bergheden (M) | X | ||||||||||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | X | ||||||||||||||||||
Teres Lindberg (S) | X | ||||||||||||||||||
Anders Hansson (M) | X | ||||||||||||||||||
Thomas Morell (SD) | X | ||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | X | ||||||||||||||||||
Elin Gustafsson (S) | X | ||||||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | X | ||||||||||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | X | ||||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | X | ||||||||||||||||||
Åsa Coenraads (M) | X | ||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Denis Begic (S) | O | ||||||||||||||||||
Sofia Westergren (M) | |||||||||||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | |||||||||||||||||||
Boriana Åberg (M) | |||||||||||||||||||
Caroline Nordengrip (SD) | |||||||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | |||||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | O | ||||||||||||||||||
Jessica Thunander (V) | |||||||||||||||||||
John Weinerhall (M) | |||||||||||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | |||||||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | |||||||||||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | |||||||||||||||||||
Carina Ödebrink (S) | |||||||||||||||||||
Arman Teimouri (L) | |||||||||||||||||||
Maria Arnholm (L) | |||||||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | |||||||||||||||||||
Lorentz Tovatt (MP) | |||||||||||||||||||
Betty Malmberg (M) | |||||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | |||||||||||||||||||
Mats Persson (L) | |||||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | |||||||||||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | |||||||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | |||||||||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | |||||||||||||||||||
Hampus Hagman (KD) | |||||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||||
Maria Gardfjell (MP) | |||||||||||||||||||
TRAFIKUTSKOTTET 2019-03-26 Bilaga 2 till protokoll
2018/19:28
2019-03-12
Förslag till utskottsinitiativ
Från Jens Holm (V)
Kriminalisera manipulation av mätarställningen i fordon
Massmedia har tidigare i år avslöjat att mätarställningen i tusentals bilar i Sverige har manipulerats. Det beskrivs som att man helt lagligt kan manipulera mätarställningen och att denna felaktiga siffra sedan hamnar i Transportstyrelsens databas. Genom att backa tillbaka vägmätaren i fordonet kan bilen framstå som att ha kört färre mil och rendera ett högre andrahandsvärde vid försäljning. Köparen av en bil med manipulerad vägmätare blir lurad, men det är vid sidan av en konsumentfråga också en miljö- och säkerhetsfråga om vi har tusentals bilar som gått många fler mil än vad som officiellt uppges.
I dagsläget är det inte olagligt att ändra mätarställningen i en bil i Sverige. I flera andra länder är det olagligt. Diskussioner har förts inom EU att göra det olagligt att manipulera vägmätare i fordon, men än så länge har inget hänt på området.
Nuvarande svensk lagstiftning innebär att det är lagligt att manipulera mätarställningen på ett fordon och att det blir straffbart först om man i samband med ett ägarbyte inte upplyser köparen om att det skett en manipulation. I flera andra länder inom EU (Tyskland, Irland, Nederländerna och Belgien) är det i dag olagligt att manipulera mätarhuset på ett fordon. I dessa länder har man därtill infört ett kontrollsystem där ägaren av en bil får ett certifikat till sitt mätarhus om att gällande vägmätarställning är korrekt. Intresseorganisationen Motormännen uppskattar att omkring 10 procent av den svenska bilmarknaden i dag har ett mätarhus som är manipulerat. Om det stämmer rör det sig om långt fler än de 114 000 bilar och 25 000 lastbilar med manipulerade mätare som massmedia har rapporterat om.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth har svarat på tre skriftliga frågor i ämnet där han understrukit vikten av att kunna lita på den information som finns i offentliga register, men han har inte aviserat ytterligare åtgärder än att han förväntar sig att våra myndigheter tittar på frågan med manipulerade vägmätare. Därutöver har statliga Bilprovningen aviserat att de ska kontrollera kilometerställningen noggrannare vid kontrollbesiktningar för att stävja fusk med mätarna. Det är bra, men det löser inte grundproblemet, nämligen att det inte är kriminaliserat att manipulera mätarställningen i ett fordon i Sverige.
Vi yrkar på att regeringen omgående återkommer till riksdagen med ett lagförslag som kriminaliserar manipulation av mätarställningen i fordon.
TRAFIKUTSKOTTET 2019-03-26 Bilaga 3 till protokoll
2018/19:28
Skrivelse angående körkortslag (1998:488)
dnr: 1855-2018/19 från privatperson
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.