Protokoll utskottssammanträde 2018/19:24
Utskottens protokollFörsvarsutskottets protokoll 2018/19:24
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
FÖRSVARSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:24 |
DATUM | 2019-03-05 |
TID | 11.00–12.40 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Information av Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, departementsrådet Lena Bartholdson, departementssekreterarna Madelene Lindström, Roza Nermany och Christelle Bourquin samt pressekreterare Toni Eriksson informerade om olika försvarspolitiska konsekvenser och scenarier med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Ledamöternas frågor besvarades. | |
§ 2 | Information av Försvarsmakten om Försvarsmaktens budgetunderlag 2020 Generaldirektör Peter Sandwall, flottiljamiral Lena Persson-Herlitz och kommendör Fredrik Norrby informerade om Försvarsmaktens budgetunderlag 2020. Ledamöternas frågor besvarades. Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för de uppgifter om framtida operativ förmåga som företrädarna för Försvarsmakten lämnat. | |
§ 3 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2018/19:23. | |
§ 4 | Militära frågor (FöU9) Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om: – Att en uppdaterad preliminär sammanträdes- och aktivitetsplan för våren 2019 finns tillgänglig. – Att presidiet beslutat bjuda in Säpo senare under våren 2019 för att informera om underrättelsehotet m.m. mot Sverige. – Att inga ärenden finns inplanerade på sammanträdet tisdagen – Att ytterligare ledamöter som önskar medverka vid Öppet hus i riksdagen lördagen den 27 april 2019 snarast anmäler sig till kansliet. Förutom tidigare anmälda Roger Richtoff (SD) anmälde sig också Marie Axelsson (S). | |
§ 6 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 14 mars 2019 kl. 10.00. | |
Vid protokollet Annika Tuvelid Justeras torsdagen den 14 mars 2019 Beatrice Ask | ||
FÖRSVARSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2018/19:24 | |||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3-6 | |||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Beatrice Ask (M), ordförande | X | X | X | ||||||||||||||
Niklas Karlsson (S), vice ordförande | X | X | X | ||||||||||||||
Paula Holmqvist (S) | X | X | X | ||||||||||||||
Jan R Andersson (M) | X | X | X | ||||||||||||||
Roger Richtoff (SD) | X | X | X | ||||||||||||||
Mattias Ottosson (S) | X | X | X | ||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | X | X | - | ||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | X | X | X | ||||||||||||||
Pål Jonson (M) | |||||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | X | X | X | ||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | X | X | X | ||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | X | X | X | ||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | |||||||||||||||||
Allan Widman (L) | X | X | X | ||||||||||||||
Caroline Nordengrip (SD) | X | X | X | ||||||||||||||
Elisabeth Falkhaven (MP) | X | X | X | ||||||||||||||
Alexandra Anstrell (M) | X | X | X | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
ClasGöran Carlsson (S) | O | O | O | ||||||||||||||
Lars Püss (M) | X | X | X | ||||||||||||||
Heléne Björklund (S) | O | O | O | ||||||||||||||
Lotta Olsson (M) | |||||||||||||||||
Mikael Strandman (SD) | |||||||||||||||||
Mattias Jonsson (S) | |||||||||||||||||
Lars Thomsson (C) | - | O | X | ||||||||||||||
Yasmine Posio (V) | |||||||||||||||||
Anders Hansson (M) | |||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||
Marlene Burwick (S) | |||||||||||||||||
Robert Halef (KD) | |||||||||||||||||
Björn Petersson (S) | |||||||||||||||||
Maria Nilsson (L) | |||||||||||||||||
Paula Bieler (SD) | |||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||||||||||||
Annicka Engblom (M) | O | O | - | ||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | |||||||||||||||||
Sara Seppälä (SD) | |||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | |||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | O | O | O | ||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | |||||||||||||||||
Lars Adaktusson (KD) | |||||||||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | |||||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | |||||||||||||||||
Marie Axelsson (S) | X | X | X | ||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.