Protokoll utskottssammanträde 2018/19:23
Utskottens protokollNäringsutskottets protokoll 2018/19:23
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:23 |
DATUM | 2019-02-26 |
TID | 11.00–12.25 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Val av ordförande Utskottet beslutade att välja Carl-Oskar Bohlin (M) till ordförande fr.o.m. den 26 februari 2019 t.o.m. den 10 maj 2019 under Lars Hjälmereds (M) ledighet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Vice ordförande Helene Hellmark Knutsson (S) överlämnade åt ordföranden att leda sammanträdet. |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2018/19:22. |
§ 3 | Rådet för transport, telekommunikation och Energi (TTE) Statssekreterare Sebastian De Toro, Infrastrukturdepartementet, lämnade information inför rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 4 mars 2019. Vid sammanträdet närvarade kansliråden Jenny Malmberg och Iris Heldt samt departementssekreterarna Mia Abramsson och Björn Telenius, Miljö- och energidepartementet. Vid sammanträdet närvarade även föredragande Kanja Berg, EU-nämndens kansli. |
§ 4 | Konsekvenser för Sverige av ett avtalslöst Brexit Statssekreterare, Sebastian De Toro, Infrastrukturdepartementet, lämnade information om konsekvenser för Sverige på energiområdet av ett avtalslöst Brexit. Vid sammanträdet närvarade kansliråden Jenny Malmberg och Iris Heldt samt departementssekreterarna Mia Abramsson och Björn Telenius, Miljö- och energidepartementet. Vid sammanträdet närvarade även föredragande Kanja Berg, EU-nämndens kansli. |
§ 5 | EU:s förhandlingsmandat med USA Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet, lämnade information om bemyndigande att inleda förhandlingar med USA om dels avskaffande av tullar på industrivaror (COM(2019) 16), dels bedömning av överensstämmelse (COM(2019) 15). Vid sammanträdet närvarade politiskt sakkunnige Linus Glanzelius, kansliråden Olle Pettersson och Hilda Sandberg samt departementssekreterarna Pegah Behseta Sundell, Ilja Tykesson och Martin Magnusson, Utrikesdepartementet. |
§ 6 | Konsekvenser för Sverige av ett avtalslöst Brexit Vid sammanträdet närvarade politiskt sakkunnige Linus Glanzelius, kansliråden Olle Pettersson och Hilda Sandberg samt departementssekreterarna Pegah Behseta Sundell, Ilja Tykesson och Martin Magnusson, Utrikesdepartementet |
§ 7 | Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB (NU9) Utskottet behandlade proposition 2018/19:40 om återköpsprogram av aktier i Telia Company AB och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 8 | Kommissionens meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras (NU10) Utskottet fortsatte granskningen av kommissionens meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras (COM(2018) 772). Ärendet bordlades. |
§ 9 | Utskottets resor Utskottet informerades om de synpunkter som inhämtats från respektive parti om utskottets planerade utrikes resor. Utskottet uppdrog åt presidiet att bereda frågan vidare. |
§ 10 | Inbjudan till Nordiska rådets dialogmöte om EU:s energipolitik Utskottet informerades om inbjudan till Nordiska rådets dialogmöte om EU:s energipolitik i Bryssel.
Utskottet beslutade att delta. |
§ 11 | Återrapport från OECD-konferens Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) och Åsa Eriksson (S) lämnade muntlig återrapport från OECD-konferens i Paris den 13–15 februari 2019. |
§ 12 | Information från regeringen Utskottet beslutade att bjuda in statsrådet Anders Ygeman för information om regeringens syn på verksamheten vid Affärsverket svenska kraftnät. Utskottet beslutade att bjuda in statsrådet Morgan Johansson för information om hur förhandlingsarbetet avseende kommissionens förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden har fortlöpt. |
§ 13 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 5 mars 2019 kl. 11.00. |
Vid protokollet Bibi Junttila Justeras den 5 mars 2019 Carl-Oskar Bohlin |
NÄRINGSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2018/19:23 | ||||||||||||
§ 1-4 | § 5 | § 6 | § 7 | § 8-13 | ||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |
LEDAMÖTER | ||||||||||||||
Carl-Oskar Bohlin (M), ordf. | X | X | X | X | X | |||||||||
Helene Hellmark Knutsson (S), v. ordf. | X | X | X | X | X | |||||||||
Mattias Jonsson (S) | X | X | X | X | X | |||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | X | X | X | X | X | |||||||||
Mattias Bäckström Johansson (SD) | X | X | X | X | X | |||||||||
Monica Haider (S) | X | X | X | X | X | |||||||||
Helena Lindahl (C) | X | X | X | X | X | |||||||||
Birger Lahti (V) | X | O | X | O | O | |||||||||
Lotta Olsson (M) | X | X | X | X | X | |||||||||
Tobias Andersson (SD) | ||||||||||||||
Mathias Tegnér (S) | X | X | X | X | X | |||||||||
Camilla Brodin (KD) | X | X | X | X | X | |||||||||
Åsa Eriksson (S) | X | X | X | X | X | |||||||||
Arman Teimouri (L) | X | X | X | X | X | |||||||||
Eric Palmqvist (SD) | X | X | X | X | X | |||||||||
Lorentz Tovatt (MP) | X | X | X | X | ||||||||||
Annika Qarlsson (C) | X | X | X | X | X | |||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||
Patrik Engström (S) | O | O | O | O | O | |||||||||
Vakant (M) | ||||||||||||||
Vakant (S) | ||||||||||||||
Saila Quicklund (M) | ||||||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | X | X | X | X | |||||||||
Gunilla Svantorp (S) | ||||||||||||||
Peter Helander (C) | O | O | O | O | O | |||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | O | X | O | X | X | |||||||||
Jörgen Warborn (M) | ||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||||
Johanna Haraldsson (S) | ||||||||||||||
Vakant (KD) | ||||||||||||||
Joakim Sandell (S) | ||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | ||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | ||||||||||||||
Elisabeth Falhaven (MP) | ||||||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||||||
Johan Pehrson (L) | ||||||||||||||
Maria Gardfjell (MP) | ||||||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | ||||||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | ||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | ||||||||||||||
Ilona Szatmari Waldau (V) | ||||||||||||||
Hampus Hagman (KD) | ||||||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | ||||||||||||||
Daniel Andersson (S) | ||||||||||||||
Åsa Hartzell Grüner (M) | O | O | O | O | O | |||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.