Protokoll utskottssammanträde 2018/19:17
Utskottens protokollSocialutskottets protokoll 2018/19:17
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:17 |
DATUM | 2019-02-14 |
TID | 10.00–10.45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | EU-information från Socialdepartementet Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, med medarbetare informerade om aktuella frågor inför EPSCO-rådsmötet den 15 mars i Bryssel. Deltagare, se bilaga 2. |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2018/19:16. |
§ 3 | Apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU7) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om apoteks- och läkemedelsfrågor.
M-, SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer. S-, V- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. |
§ 4 | Stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU12) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om stöd till personer med funktionsnedsättning.
|
§ 5 | Äldrefrågor (SoU13) Utskottet behandlade motioner om äldrefrågor.
|
§ 6 | Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre (SoU14) Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:34 och motioner.
|
§ 7 | Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen. |
§ 8 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes. |
§ 9 | Övriga frågor Ordföranden föreslog att utskottet skulle ge kansliet i uppdrag att göra en uppföljning av hur budgetbesluten i betänkande 2018/19:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg återspeglas i regleringsbreven för 2019. Utskottet beslutade att ge kansliet uppdraget att göra en uppföljning av budgetbesluten i betänkande 2018/19:SoU1. |
§ 10 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde (offentlig utfrågning) ska äga rum torsdag den 28 februari 2019 kl. 9.00–12.00, och därefter tisdag den 5 mars 2019 kl. 11.00. |
Vid protokollet Justeras den 5 mars 2019 | |
SOCIALUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 protokoll. 2018/19:17 | |||||||||||||||||
§ 1-4 | §5-10 | § | § | § | § | § | § | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||
Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf. | X | X | |||||||||||||||||
Kristina Nilsson (S), vice ordf. | X | X | |||||||||||||||||
Camilla Waltersson Grönvall (M) | X | X | |||||||||||||||||
Ann-Christin Ahlberg (S) | X | X | |||||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | |||||||||||||||||||
Per Ramhorn (SD) | X | X | |||||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | |||||||||||||||||||
Anders W Jonsson (C) | X | O | |||||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | X | X | |||||||||||||||||
Ulrika Heindorff (M) | X | X | |||||||||||||||||
Carina Ståhl Herrstedt (SD) | |||||||||||||||||||
Yasmine Larsson (S) | |||||||||||||||||||
Dag Larsson (S) | X | X | |||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||||
Christina Östberg (SD) | X | X | |||||||||||||||||
Pernilla Stålhammar (MP) | X | X | |||||||||||||||||
Michael Anefur (KD) | O | X | |||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | X | X | |||||||||||||||||
Ulrika Jörgensen (M) | X | X | |||||||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | |||||||||||||||||||
John Weinerhall (M) | |||||||||||||||||||
Clara Aranda (SD) | O | O | |||||||||||||||||
Marianne Pettersson (S) | |||||||||||||||||||
Sofia Nilsson (C) | O | X | |||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | O | O | |||||||||||||||||
Åsa Coenraads (M) | |||||||||||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | X | X | |||||||||||||||||
Eva Lindh (S) | |||||||||||||||||||
Pia Steensland (KD) | X | O | |||||||||||||||||
Heléne Björklund (S) | |||||||||||||||||||
Barbro Westerholm (L) | X | X | |||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||||||||||||||
Jonas Eriksson (MP) | |||||||||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | |||||||||||||||||||
Cassandra Sundin (SD) | |||||||||||||||||||
Jennie Åfeldt (SD) | |||||||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | |||||||||||||||||||
Emma Carlsson Löfdahl (L) | |||||||||||||||||||
Per Lodenius (C) | |||||||||||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | |||||||||||||||||||
Roland Utbult (KD) | |||||||||||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | |||||||||||||||||||
Anna Sibinska (MP) | |||||||||||||||||||
EXTRA SUPPLEANT | |||||||||||||||||||
Lena Emilsson (S) | X | X | |||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.