Protokoll utskottssammanträde 2018/19:16
Utskottens protokollTrafikutskottets protokoll 2018/19:16
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
TRAFIKUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:16 |
DATUM | 2019-01-17 |
TID | Kl. 08.40 - 12.00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om transportsektorns bidrag till att uppfylla klimatmålen. Deltagarförteckning och program för utfrågningen framgår av bilaga 2 och 3. Vid protokollet Justeras 2019-01-22 Jens Holm |
TRAFIKUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2018/19:16 | |||||||||||||||||
§ 1 | § | § | |||||||||||||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||||
Jens Holm (V), ordf. | N | ||||||||||||||||||
Anders Åkesson (C), vice ordf | N | ||||||||||||||||||
Anna-Caren Sätherberg (S) | N | ||||||||||||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | N | ||||||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | N | ||||||||||||||||||
Edward Riedl (M) | N | ||||||||||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | N | ||||||||||||||||||
Teres Lindberg (S) | |||||||||||||||||||
Sten Bergheden (M) | N | ||||||||||||||||||
Thomas Morell (SD) | N | ||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | N | ||||||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | N | ||||||||||||||||||
Elin Gustafsson (S) | N | ||||||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | |||||||||||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | N | ||||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | N | ||||||||||||||||||
Anders Hansson (M) | N | ||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Denis Begic (S) | N | ||||||||||||||||||
Sofia Westergren (M) | N | ||||||||||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | |||||||||||||||||||
Boriana Åberg (M) | N | ||||||||||||||||||
Caroline Nordengrip (SD) | |||||||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | |||||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | N | ||||||||||||||||||
Jessica Thunander (V) | N | ||||||||||||||||||
John Weinerhall (M) | |||||||||||||||||||
Ann-Christine From Utterstedt (SD) | |||||||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | |||||||||||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | N | ||||||||||||||||||
Carina Ödebrink (S) | |||||||||||||||||||
Arman Teimouri (L) | |||||||||||||||||||
Maria Arnholm (L) | |||||||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | |||||||||||||||||||
Lorentz Tovatt (MP) | N | ||||||||||||||||||
Betty Malmberg (M) | N | ||||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | |||||||||||||||||||
Mats Persson (L) | |||||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | N | ||||||||||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | |||||||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | |||||||||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | |||||||||||||||||||
Hampus Hagman (KD) | N | ||||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||||
Maria Gardfjell (MP) | N | ||||||||||||||||||
N = Närvarande V = Votering | X = Ledamöter som deltagit i handläggningen O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||
Deltagarförteckning | |||||||||||||||||||
Namn | Organisation | Övrigt | |||||||||||||||||
Adolfsson Jörby Sofie | Boverket | ||||||||||||||||||
Alenius Jessica | BIL Sweden | ||||||||||||||||||
Allerup Jonas | Naturvårdsverket | ||||||||||||||||||
Anderson Sara | IVL Svenska miljöinstitutet | ||||||||||||||||||
Andersson Stefan | Näringsdep. | ||||||||||||||||||
Andersson Stefan | Riksrevisionen | ||||||||||||||||||
Andrén Robert | Generaldirektör Energimyndigheten | ||||||||||||||||||
Annerberg Lars | Sveriges Bussföretag | ||||||||||||||||||
Aronsson Björn | Vätgas Sverige | ||||||||||||||||||
Axelsson Christina | Resenärsforum | ||||||||||||||||||
Axelsson Svante | Nationell samordnare Fossilfritt Sverige | ||||||||||||||||||
Back Stefan | Transportföretagen | ||||||||||||||||||
Backström Lars | Vd Västtrafik | Talare | |||||||||||||||||
Bergeling Emma | |||||||||||||||||||
Bergeling Susanne | |||||||||||||||||||
Bergenstråhle Eva | Klimatsvaret/ CCL Sverige | ||||||||||||||||||
Bergman Mattias | Vd BIL Sweden | Talare | |||||||||||||||||
Bergman Mårten | Svenskt Näringsliv | ||||||||||||||||||
Björck Lena | Riksrevisionen | ||||||||||||||||||
Björnström Patrik | Sveriges Ingenjörer | ||||||||||||||||||
Björsell Mats | Naturvårdsverket | ||||||||||||||||||
Bogren Johan | Naturvårdsverket | ||||||||||||||||||
Boholm Karolina | Skogsindustrierna | ||||||||||||||||||
Bolin Göran | E.ON | ||||||||||||||||||
Bollgren Hjertqvist Ingela | CCL Sverige | ||||||||||||||||||
Bondemark Per | Ordförande Närlingslivets Transportråd | ||||||||||||||||||
Brodin Henrik | Södra Innovation & New Business | ||||||||||||||||||
Bydler Roger | Relation | ||||||||||||||||||
Delveborn Ingemar | Riksrevisionen | ||||||||||||||||||
Edvall Lars | Gröna Bilister | ||||||||||||||||||
Egnell Lars | Klimatsvaret/ CCL Sverige | ||||||||||||||||||
Egnell Marianne | Klimatsvaret/ CCL Sverige | ||||||||||||||||||
Ek Olle | Resenärsforum | ||||||||||||||||||
Ekbom Tomas | Svebio | ||||||||||||||||||
Ekholm Peter | Inlandsbanan | ||||||||||||||||||
Elgh Fredrik | Swedavia | ||||||||||||||||||
Elm Klas | Svensk Cykling | ||||||||||||||||||
Elofsson Anna | Utredningssekreterare | Talare | |||||||||||||||||
Emilia Samuelsson | Klimatpolitiska rådet | ||||||||||||||||||
Engdahl Peter | Energimyndigheten | ||||||||||||||||||
Englund Robert | Fores | ||||||||||||||||||
Engstrand Gustaf | Tågoperatörerna | ||||||||||||||||||
Engström Rikard | Vd, Föreningen Svensk Sjöfart | Talare | |||||||||||||||||
Eriksson Gunnar | Avdelningschef Trafikanalys | Talare | |||||||||||||||||
Eriksson Lars | Gröna städer | ||||||||||||||||||
Ernström Magnus | El-väg E16 projektet | ||||||||||||||||||
Fällström Irene | Svenska taxiförbundet | ||||||||||||||||||
Goldmann Mattias | 2030-sekretariatet | Talare | |||||||||||||||||
Grönlund Anna | Sveriges Bussföretag | ||||||||||||||||||
Gustafsson Fredrik | MTR | ||||||||||||||||||
Guy Ehrling | Näringslivets Transportråd | ||||||||||||||||||
Haag Andréa | OKQ8 | ||||||||||||||||||
Haraldsson Rolf | Trafikverket | ||||||||||||||||||
Helleday Ann | CCL Sverige | ||||||||||||||||||
Hermerén Pär | Teknikföretagen | ||||||||||||||||||
Hill Martin | Riksrevisionen | ||||||||||||||||||
Hjertqvist Matts | CCL Sverige | ||||||||||||||||||
Holm Fredrik | Gröna Bilister | Talare | |||||||||||||||||
Hultén John | Föreståndare K2 | Talare | |||||||||||||||||
Hultgren Kurt | Resenärsforum | ||||||||||||||||||
Hunhammar Sven | Måldirektör Trafikverket | Talare | |||||||||||||||||
Hunhammar Sven | Trafikverket | ||||||||||||||||||
Ivansson Maria | Verksamhetsledare Klimatkommunerna | ||||||||||||||||||
Johansson Anita | Transportstyrelsen | ||||||||||||||||||
Johansson Lars | ÖGS | ||||||||||||||||||
Johansson Mattias | Volvo Cars | ||||||||||||||||||
Johansson Sebastian | ÖGS | ||||||||||||||||||
Josephsson Anders | Transportföretagen | ||||||||||||||||||
Kannesten Andreas | |||||||||||||||||||
Karlsson Per-Arne | St1 | ||||||||||||||||||
Karlsson Thomas E | Stockholm stad | ||||||||||||||||||
Karlström Jones | VTI | ||||||||||||||||||
Kämpfe Fredrik | Svenska Flygbranschen | ||||||||||||||||||
Lagelöf Pia | Swedetrain | ||||||||||||||||||
Lagercrantz Jacob | 2030-sekretariatet | Talare | |||||||||||||||||
Larsson Fredrik | Svensk Sjöfart | ||||||||||||||||||
Larsson Peter | Svenska Regionala Flygplatser | ||||||||||||||||||
Leffler Moberg Sofia | Postnord | ||||||||||||||||||
Lindberg Helena | Riksrevisionen | ||||||||||||||||||
Lindén Anna | 2030-sekretariatet | Talare | |||||||||||||||||
Lindström Kajsa | Näringsdep. | ||||||||||||||||||
Littorin Henrik | Swedavia | ||||||||||||||||||
Ludvigsson Jannike | Swedavia | ||||||||||||||||||
Lundell Anders | El-väg E16 projektet | ||||||||||||||||||
Malmenius Marie | Transportstyrelsen | ||||||||||||||||||
Malmsten Sofia | Transportstyrelsen | ||||||||||||||||||
Modh Malin | Trafikverket | ||||||||||||||||||
Montgonmery Thomas | Resenärsforum | ||||||||||||||||||
Niska Anna | VTI | ||||||||||||||||||
Nordström Niklas | Ordförande Föreningen Svenskt Flyg | ||||||||||||||||||
Nyberg Anders | Neste | ||||||||||||||||||
Nylander Jan | Projektldare | Talare | |||||||||||||||||
Nylander Jan | El-väg E16 projektet | ||||||||||||||||||
Olsson Angelica | Södertörns högskola | ||||||||||||||||||
Palmstierna Amanda | |||||||||||||||||||
Paul Nils | Transportföretagen | ||||||||||||||||||
Petter Holland | Preem | ||||||||||||||||||
Prieto Beaulieu Martin | Gröna Bilister | ||||||||||||||||||
Quant Sofie | SPBI | ||||||||||||||||||
Ranhagen Jenni | Jernkontoret | ||||||||||||||||||
Ryman Jenny | Transportstyrelsen | ||||||||||||||||||
Sandrup Alarik | Lantmännen | ||||||||||||||||||
Sandström Johan | Postnord | ||||||||||||||||||
Sittenfeld Johan | Sveriges Ingenjörer | ||||||||||||||||||
Sjöberg Therese | Transportstyrelsen | ||||||||||||||||||
Steijffert Magdalena | Rud Pedersen Public Affairs | ||||||||||||||||||
Stiernstedt Jenny | DI | ||||||||||||||||||
Strand Malin | Fossilfritt Sverige | ||||||||||||||||||
Strandhede Jan | Volvo Trucks | ||||||||||||||||||
Strauss Carl Mikael | Naturvårdsverket | ||||||||||||||||||
Strömgren Lars | Ordförande Cykelfrämjandets Riksorganisation | ||||||||||||||||||
Söderholm Ted | Green Cargo | ||||||||||||||||||
Tamm Ebba | SPBI | ||||||||||||||||||
Tongur Stefan | RISE Viktoria | ||||||||||||||||||
Tornmalm Karin | Skogsindustrierna | ||||||||||||||||||
Törnsten Emil | Cykelfrämjandet | ||||||||||||||||||
Ullström Anna | Näringsdep. | ||||||||||||||||||
Wagner Anders | Västsvenska handelskammaren | ||||||||||||||||||
Westerberg Björn | Vd, branchföreningen Tågoperatörerna | ||||||||||||||||||
Westin Fanny | Cykelfrämjandet | ||||||||||||||||||
Westrin Maria | Energimyndigheten | ||||||||||||||||||
Vierth Inge | Utredningsledare | Talare | |||||||||||||||||
Winiger Tove | Politik- och hållbarhetsansvarig Sveriges Åkeriföretag | ||||||||||||||||||
Wisén Åsa | Naturvårdsverket | ||||||||||||||||||
Wollin Per | Naturvårdsverket | ||||||||||||||||||
Wulff Petter | Klimatsvaret/ CCL Sverige | ||||||||||||||||||
Wästljung Urban | Scania | ||||||||||||||||||
Åkerman Jonas | KTH | ||||||||||||||||||
Öjdemark Fredrik | Närkefrakt | ||||||||||||||||||
Östlund Olov | Elbil Sverige | ||||||||||||||||||
Program för trafikutskottets offentliga utfrågning om transportsektorns bidrag till att uppfylla klimatmålen
Datum: 17 januari 2019
Tid: 8.40 – 12.00
Plats: Andrakammarsalen
8.40 – 8.45 Inledning: Trafikutskottets ordförande Jens Holm (V)
Transportsektorn och klimatmålen
8.45 – 8.55 Hur går transportomställningen till fossilfrihet?
Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten
8.55 – 9.05 Nationell plan och klimatmålen
Sven Hunhammar, måldirektör, Trafikverket
9.05 – 9.15 Skisser på en färdplan för ett fossilfritt transportsystem
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Möjligheter och utmaningar för trafikslagen
Järnväg
9.15 – 9.20 Mer personer och gods på järnvägarna
Björn Westerberg, Vd, Branschföreningen Tågoperatörerna
Sjöfart
9.20 – 9.25 Sjöfart – en nyckelspelare för klimatmål och konkurrenskraft
Rikard Engström, Vd, Föreningen Svensk Sjöfart
Vägtransporter
9.25 –9.30 Fossilfrihet i åkerinäringen
Tove Winiger, politik- och hållbarhetsansvarig, Sveriges Åkeriföretag
9.30 – 9.35 Världens första elväg på E16
Jan Nylander, projektledare
Luftfart
9.35 – 9.40 Färdplan för fossilfri konkurrenskraft - Flygbranschen
Niklas Nordström, ordförande, Föreningen Svenskt Flyg
9.40 – 9.45 Biobränslen för flyget
Anna Elofsson, sekreterare i Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränslen för flyget
Särskilt om godstransporter
9.45 – 9.50 Klimateffektiva godstransporter – näringslivets erfarenheter och lärdomar
Per Bondemark, ordförande, Näringslivets Transportråd
9.50 – 9.55 Forskningsprogrammet Triple F (Fossil Free Freight)
Inge Vierth, utredningsledare, Statens Väg- och transportforskningsinstitut
9.55 – 10.00 Ytterligare styrmedel för att ställa om flottan av tunga fordon?
Gunnar Eriksson, avdelningschef, Trafikanalys
10.00 – 10.30 Paus
Hållbart resande
10.30 – 10.35 Med fokus på människors beteende
Mattias Goldmann, Anna Lindén, Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet
10.35 – 10.40 Fyrstegsprincipen – en nyckel till den hållbara mobiliteten.
Fredrik Holm, utredare, Gröna Bilister
10.40 – 10.45 Viktiga satsningar och regelförenklingar för ökad och säker cykling
Lars Strömgren, ordförande, Cykelfrämjandets Riksorganisation
10.45 – 10.50 Vad behöver kommunerna för att bidra till fossilfrihet?
Maria Ivansson, verksamhetsledare, Klimatkommunerna
10.50 - 10.55 Hur påverkas privatbilismen av fordonsindustrins stora omställning?
Mattias Bergman, Vd, BIL Sweden
- - 11.00 Mobilitet som en tjänst
Lars Backström, Vd, Västtrafik
11.00 – 11.55 Frågestund
11.55 – 12.00 Avslutning: Trafikutskottets vice ordförande Anders Åkesson (C)
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.