Protokoll utskottssammanträde 2017/18:9
Utskottens protokollMiljö- och jordbruksutskottets protokoll 2017/18:9
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 |
DATUM | 2017-11-16 |
TID | 10.00 – 10.50, 11.00 – 11.20 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Ny suppleant | |
§ 2 | Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om offentlig kontroll] och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 Utskottet beslutade enligt RO7:12 att överlägga med statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet, om:
Underlaget utgjordes av en den 15 november 2017 översänd promemoria (dnr 1.6.1-563-2017/18). Förslag till svensk ståndpunkt: M-, C-, L-, och KD-ledamöterna deltog inte i beslutet och anmälde följande särskilda yttrande:
Nu meddelar regeringen att man har ändrat sig. Utan att några omständigheter i sak har förändrats. Att ingen förändring i sak har skett bekräftades också av Statssekreterare Backteman under utskottssammanträdet den 16 november. Vill regeringen söka stöd för att agera på ett sätt som står i strid med mandatet som gavs på EU-nämnden den 14 juli, det vill säga inte stödja överenskommelsen mellan rådet och Europaparlamentet, så krävs också ett förnyat mandat från EU-nämnden vilket Alliansen kan vara beredd att tillgodose.
Regeringens agerande skapar också anledning till oro då denna sena omsvängning, utan att omständigheterna har förändrats, sannolikt kommer att skada Sveriges trovärdighet och möjlighet att få inflytande i framtida förhandlingar. I och med den ståndpunkt som regeringen sökte stöd för i utskottet har regeringen inför övriga medlemsstater i EU deklarerat att Sverige är beredd att både rösta ja och nej beroende på om det finns stöd för en blockerande minoritet eller ej. Det är minst sagt uppseendeväckande givet att regeringen i juli vädjade om att få stöd för att säga ja då regeringen vid den tidpunkten var av den bestämda uppfattningen att Sveriges trovärdighet och anseende allvarligt skulle påverkas negativt om vi röstade nej efter att ha fått gehör för i princip Sveriges alla prioriteringar. Regeringens vacklande i frågan minskar Sveriges inflytande i kommande förhandlingar men skadar även riksdagens tillit till att de ståndpunkter regeringen presenterar är väl underbyggda och har föregåtts av gedigen beredning. Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 3 | Förslag till uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö - och naturvård
| |
§ 4 | Förslag till uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel | |
§ 5 | Justering av protokoll
| |
§ 6 | Övriga frågor | |
§ 7 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 21 november 2017 kl. 11.00. | |
Vid protokollet Justeras den 30 november 2017
| ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till prot. 2017/18:9 | ||||||||||||
§ 1 – 4 | § 5 – x | |||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S), ordf. | X | X | ||||||||||||
Kristina Yngwe (C), vice ordf. | X | X | ||||||||||||
Maria Malmer Stenergard (M) | - | - | ||||||||||||
Isak From (S) | X | X | ||||||||||||
Johan Hultberg (M) | X | X | ||||||||||||
Sara Karlsson (S) | X | X | ||||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | X | X | ||||||||||||
Åsa Coenraads (M) | X | X | ||||||||||||
Johan Büser (S) | X | X | ||||||||||||
Stina Bergström (MP) | - | - | ||||||||||||
Gunilla Nordgren (M) | X | X | ||||||||||||
Monica Haider (S) | - | - | ||||||||||||
Runar Filper (SD) | - | - | ||||||||||||
Lars Tysklind (L) | X | X | ||||||||||||
Jens Holm (V) | X | X | ||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | O | X | ||||||||||||
Marianne Pettersson (S) | - | |||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||
Petra Ekerum (S) | X | X | ||||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | X | X | ||||||||||||
Åsa Westlund (S) | ||||||||||||||
Lars-Arne Staxäng (M) | ||||||||||||||
Pyry Niemi (S) | ||||||||||||||
- (SD) | ||||||||||||||
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) | ||||||||||||||
Kristina Nilsson (S) | ||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | ||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | X | X | ||||||||||||
Sten Bergheden (M) | ||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | ||||||||||||||
Cassandra Sundin (SD) | X | X | ||||||||||||
Nina Lundström (L) | ||||||||||||||
- (V) | ||||||||||||||
Sofia Damm (KD) | ||||||||||||||
Elin Lundgren (S) | ||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||||
Mikael Eskilandersson (SD) | ||||||||||||||
Anders Schröder (MP) | ||||||||||||||
Eskil Erlandsson (C) | ||||||||||||||
Emma Wallrup (V) | ||||||||||||||
Birger Lahti (V) | ||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | X | |||||||||||||
Emma Carlsson Löfdahl (L) | ||||||||||||||
Said Abdu (L) | ||||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | ||||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||||
Marie Olsson (S) | X | X | ||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.