Protokoll utskottssammanträde 2017/18:6
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2017/18:6
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2017/18:6 |
Datum | 2017-09-28 |
Tid | Kl. 09.00-11.35 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Öppen utfrågning om penningpolitiken |
Ajournering kl. 10.40-10.50 | |
§ 2 | Anmälningar Minnes anteckningar från EU-sakråd om kommissionens diskussionsunderlag om fördjupning av EMU finns nu på regeringens hemsida. Kanslichefen påminde om mötet med EU-kommissionär Günther Oettinger som EU-nämnden bjudit in till för att diskutera EU:s långtidsbudget på måndag 2 okt kl. 12.45-13.45 i RÖ5-10 Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 10 oktober. |
§ 3 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll nr. 2017/18:3-5. |
§ 4 | Ändrade regler för tillsyn över centrala motparter i EU och i tredjeland (FiU7) Utskottet justerade utlåtande 2017/18:FiU7. |
Ajournering kl. 10.55-11.00 | |
§ 5 | Information från EU-kommissionen Medföljande var Lucie Mattera, ledamot av kabinettet och Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige. |
Vid protokollet Pia Sandberg Justeras Fredrik Olovsson | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2017/18:6
§ 1 | § 2-4 | § 5-6 | ||||||||||
Ledamöter | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |
Fredrik Olovsson (S), ordförande | X | X | X | |||||||||
Ulf Kristersson (M), vice ordförande | - | - | - | |||||||||
Monica Green (S) | X | X | X | |||||||||
Maria Plass (M) | X | X | X | |||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | X | X | |||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | - | - | - | |||||||||
Jörgen Andersson (M) | X | X | X | |||||||||
Ingemar Nilsson (S) | X | X | X | |||||||||
Emil Källström (C) | - | - | - | |||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | X | X | |||||||||
Jan Ericson (M) | X | X | - | |||||||||
Marie Granlund (S) | - | X | X | |||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | X | X | |||||||||
Mats Persson (L) | X | X | - | |||||||||
Ulla Andersson (V) | O | - | - | |||||||||
Jakob Forssmed (KD) | - | - | - | |||||||||
Niklas Karlsson (S) | X | X | X | |||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Fredrik Schulte (M) | ||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | X | - | - | |||||||||
Anette Åkesson (M) | X | X | X | |||||||||
Kalle Olsson (S) | ||||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | ||||||||||||
Johan Forsell (M) | ||||||||||||
Peter Persson (S) | ||||||||||||
Peter Helander (C) | ||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||
Jenny Petersson (M) | ||||||||||||
Leif Petersson (S) | ||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||
Mathias Sundin (L) | ||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | X | X | X | |||||||||
Emma Henriksson (KD) | ||||||||||||
Mathias Tegnér (S) | ||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||
Per Åsling (C) | ||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Maria Arnholm (L) | ||||||||||||
Said Abdu (L) | ||||||||||||
Björn Wiechel (S) | O | O | O | |||||||||
Aron Modig (KD) | ||||||||||||
Jessica Polfjärd (M) | ||||||||||||
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.