Protokoll utskottssammanträde 2017/18:42
Utskottens protokollSocialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:42
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:42 |
DATUM | 2018-08-02 |
TID | 09.00–09.50 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information av Justitiedepartementet Statsrådet Heléne Fritzon med medarbetare informerade utskottet om den s.k. gymnasielagen med anledning det uppkomna rättsläget. | |
Vid protokollet Justeras den 2 augusti 2018 | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2017/18:42 | ||||||||||||
§ 1– | § | |||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||
Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf. | X | |||||||||||||
Johan Forssell (M), vice ordf. | X | |||||||||||||
Carina Ohlsson (S) | X | |||||||||||||
Mikael Cederbratt (M) | X | |||||||||||||
Phia Andersson (S) | ||||||||||||||
Jennie Åfeldt (SD) | X | |||||||||||||
Lars-Arne Staxäng (M) | X | |||||||||||||
Yilmaz Kerimo (S) | X | |||||||||||||
Solveig Zander (C) | O | |||||||||||||
Rickard Persson (MP) | ||||||||||||||
Tina Ghasemi (M) | X | |||||||||||||
Kerstin Nilsson (S) | X | |||||||||||||
Linus Bylund (SD) | ||||||||||||||
Emma Carlsson Löfdahl (L) | X | |||||||||||||
Rossana Dinamarca (V) | ||||||||||||||
Aron Modig (KD) | X | |||||||||||||
Teresa Carvalho (S) | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||
Mathias Tegnér (S) | X | |||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | ||||||||||||||
Marie Olsson (S) | X | |||||||||||||
Carl-Oskar Bohlin (M) | ||||||||||||||
Johanna Haraldsson (S) | ||||||||||||||
Julia Kronlid (SD) | X | |||||||||||||
Jörgen Warborn (M) | ||||||||||||||
Patrik Björck (S) | ||||||||||||||
Fredrik Christensson (C) | ||||||||||||||
Maria Ferm (MP) | X | |||||||||||||
Amir Adan (M) | ||||||||||||||
Paula Holmqvist (S) | ||||||||||||||
Heidi Karlsson (SD) | ||||||||||||||
Barbro Westerholm (L) | ||||||||||||||
Christina Höj Larsen (V) | ||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD) | ||||||||||||||
Serkan Köse (S) | ||||||||||||||
Paula Bieler (SD) | ||||||||||||||
Hanna Wigh (-) | ||||||||||||||
Marco Venegas (MP) | ||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | ||||||||||||||
Emma Henriksson (KD) | ||||||||||||||
Yasmine Larsson (S) | ||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||||||
Mats Persson (L) | ||||||||||||||
Johanna Jönsson (C) | X | |||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||||
Finn Bengtsson (M) | ||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.