Protokoll utskottssammanträde 2017/18:3
Utskottens protokollSammansatta civil- och kulturutskottets protokoll 2017/18:3
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
SAMMANSATTA CIVIL- OCH KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 |
DATUM | Torsdagen den 26 april 2018 |
TID | Kl. 10.30–10.32 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll | |
Justerades protokoll 2017/18:2 av den 12 april 2018. | ||
§ 2 | Politik för en gestaltad livsmiljö (CKrU1) | |
Fortsattes behandlingen av proposition 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö samt motioner som väckts med anledning av propositionen och under allmänna motionstiden 2017 (jfr prot. 2017/18:2.3). Ärendet bordlades. | ||
§ 3 | Nästa sammanträde | |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen | ||
Vid protokollet Tina Hökebro Bergh Justeras Olof Lavesson Bilaga Närvaroförteckning | ||
SAMMANSATTA CIVIL- OCH KULTURUTSKOTTET | Bilaga | ||||||||||||||||
§§ | 1–3 | ||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||
Lavesson, Olof (M), ordf. | D | ||||||||||||||||
Löfstrand, Johan (S), vice ordf. | D | ||||||||||||||||
Carlsson, Gunilla (S) | D | ||||||||||||||||
Green, Mats (M) | D | ||||||||||||||||
Larsson, Hillevi (S) | D | ||||||||||||||||
Hedlund, Roger (SD) | D | ||||||||||||||||
Magnusson, Cecilia (M) | D | ||||||||||||||||
Wallentheim, Anna (S) | D | ||||||||||||||||
Johansson, Ola (C) | – | ||||||||||||||||
Hult, Emma (MP) | D | ||||||||||||||||
Bohlin, Carl-Oskar (M) | D | ||||||||||||||||
Sonidsson, Eva (S) | D | ||||||||||||||||
Emilsson, Aron (SD) | D | ||||||||||||||||
Hannah, Robert (L) | N | ||||||||||||||||
Tsouplaki, Vasiliki (V) | D | ||||||||||||||||
Szyber, Caroline (KD) | – | ||||||||||||||||
Vepsä, Mattias (S) | – | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Eriksson, Lars (S) | |||||||||||||||||
Quicklund, Saila (M) | N | ||||||||||||||||
Johnsson, Peter (S) | |||||||||||||||||
Tenfjord-Toftby, Cecilie (M) | |||||||||||||||||
Nysmed, Leif (S) | |||||||||||||||||
Eskilandersson, Mikael (SD) | N | ||||||||||||||||
Hökmark, Isabella (M) | N | ||||||||||||||||
Gille, Agneta (S) | |||||||||||||||||
Lodenius, Per (C) | D | ||||||||||||||||
Malmberg, Niclas (MP) | |||||||||||||||||
Beckman, Lars (M) | |||||||||||||||||
Haraldsson, Johanna (S) | |||||||||||||||||
Bengtsson, Angelika (SD) | |||||||||||||||||
Örnebjär, Christina (L) | D | ||||||||||||||||
Dadgostar, Nooshi (V) | N | ||||||||||||||||
Utbult, Roland (KD) | D | ||||||||||||||||
Rojhan Gustafsson, Azadeh (S) | D | ||||||||||||||||
Carlsson, ClasGöran (S) | |||||||||||||||||
Karkiainen, Ida (S) | |||||||||||||||||
Lohman, Eva (M) | |||||||||||||||||
Finnborg, Thomas (M) | |||||||||||||||||
Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande | |||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.