Protokoll utskottssammanträde 2017/18:37
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2017/18:37
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:37 |
DATUM | 2018-03-15 |
TID | 11.55–12.04 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2017/18:35. | |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:35 och 36. | |
§ 3 | Uppteckningar från forskarhearing om nya svenskar och demokratin Utskottet beslutade att publicera uppteckningar från forskarhearingen om nya svenskar och demokratin som utskottet anordnade den 16 november 2017 i Rapporter från riksdagen (RFR). | |
§ 4 | Fri- och rättigheter, m.m. (KU34) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Kommunala och regionala frågor (KU33) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 6 | Offentlig förvaltning (KU37) Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. | |
| Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21) Utskottet beslutade att anmoda övriga utskott att senast den 26 april kl. 14 yttra sig över regeringens skrivelse 2017/18:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017 jämte eventuella följdmotioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. För utrikesutskottet gäller detta även riksdagsstyrelsens redogörelse 2017/18:RS6 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
Vid protokollet Justerat 2018-03-20 Björn von Sydow | ||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2018-03-01) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2017/18:37 | ||||||||||||||
§ 1-4 | § 5-6 | § 7 | § | § | § | § | ||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Andreas Norlén (M) ordf. | X | X | X | |||||||||||||
Björn von Sydow (S) v. ordf. | X | X | – | |||||||||||||
Hans Ekström (S) | X | X | X | |||||||||||||
Annicka Engblom (M) | – | – | – | |||||||||||||
Veronica Lindholm (S) | – | – | – | |||||||||||||
Jonas Millard (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Marta Obminska (M) | X | X | X | |||||||||||||
Jonas Gunnarsson (S) | – | – | – | |||||||||||||
Per-Ingvar Johnsson (C) | X | X | X | |||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | X | X | X | |||||||||||||
Dag Klackenberg (M) | X | X | X | |||||||||||||
Emanuel Öz (S) | – | – | – | |||||||||||||
Fredrik Eriksson (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Tina Acketoft (L) | X | X | X | |||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | X | X | X | |||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | X | X | X | |||||||||||||
Laila Naraghi (S) | X | X | X | |||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Berit Högman (S) | X | X | X | |||||||||||||
Lisbeth Sundén Andersson (M) | O | O | O | |||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | ||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||||||||
Helene Petersson i Stockaryd (S) | ||||||||||||||||
Olle Felten (SD) | ||||||||||||||||
Göran Pettersson (M) | ||||||||||||||||
Petter Löberg (S) | ||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | ||||||||||||||||
Jonas Eriksson (MP) | ||||||||||||||||
Erik Andersson (M) | ||||||||||||||||
Lawen Redar (S) | ||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Allan Widman (L) | ||||||||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | ||||||||||||||||
Suzanne Svensson (S) | ||||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | ||||||||||||||||
Patrick Reslow (-) | ||||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | ||||||||||||||||
Jörgen Hellman (S) | ||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (L) | ||||||||||||||||
Nina Lundström (L) | ||||||||||||||||
Ida Karkiainen (S) | X | X | X | |||||||||||||
Ida Drougge (M) | X | X | X | |||||||||||||
Niclas Malmberg (MP) | ||||||||||||||||
Jörgen Andersson (M) | ||||||||||||||||
Amne Ali (S) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.