Protokoll utskottssammanträde 2017/18:36
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2017/18:36
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2017/18:36 |
Datum | 2018-04-10 |
Tid | 11.00-12.50 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Kommissionens förslag om gränsöverskridande distribution av investeringsfonder Utskottet överlade med finansmarknadsminister Per Bolund och stats-sekreterare Ulf Holm, om kommissionens förslag om gränsöverskridande distribution av investeringsfonder KOM(2018) 92. Underlag för överläggningen utgjordes av ett PM från Finansdepartementet (diarienr:1679-2017/18) och en presentation av Per Bolund (gemensamt för punkt 1-4). Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt. |
§ 2 | Kommissionens förslag om regelverk för säkerställda obligationer Utskottet överlade med finansmarknadsminister Per Bolund och stats-sekreterare Ulf Holm, om kommissionens förslag om regelverk för säkerställda obligationer, KOM(2018) 93. Underlag för överläggningen utgjordes av ett PM från Finansdepartementet och en presentation av Per Bolund. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt. |
§ 3 | Kommissionens förslag om plattformar för gräsrotsfinansiering Utskottet överlade med finansmarknadsminister Per Bolund och stats-sekreterare Ulf Holm, om kommissionens förslag om plattformar för gräsrotsfinansiering KOM(2018) 113. Underlag för överläggningen utgjordes av ett PM från Finansdepartementet och en presentation av Per Bolund. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt. |
§ 4 | Kommissionens förslag om nödlidande lån Utskottet överlade med finansmarknadsminister Per Bolund och stats-sekreterare Ulf Holm, om kommissionens förslag om nödlidande lån KOM(2018) 134. Underlag för överläggningen utgjordes av ett PM från finansdepartementet och en presentation av Per Bolund. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt. |
§ 5 | Aktuella EU-frågor |
§ 6 | Riksbankens förvaltning (FiU23) 2017/18:RR2. Ärendet bordlades. |
§ 7 | Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning (FiU39) Ärendet bordlades. |
§ 8 | Övriga frågor Ledamöterna Jörgen Andersson (M) och Maria Plass (M) informerade om OECD-mötet i London den 4-5 april. |
§ 9 | Information om Riksrevisionens årsredovisning för 2017 Riksrevisor Helena Lindberg informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor. |
§ 10 | Information om Riksrevisionens granskningsrapporter - Regeringens styrning av affärsverken (RiR 2018:5) - Den kommunala finansieringsprincipen - tillämpas den ändamålsenligt? (RiR 2018:8). |
§ 11 | Riksrevisionens årsredovisning för 2017 (FiU27) Ärendet bordlades. |
§ 12 | Nästa sammanträde Torsdag 12 april kl. 8 i EU-nämndens sessionssal RÖ9:54. |
Vid protokollet Pia Sandberg Justeras Fredrik Olovsson | |
Närvaro och voteringsförteckning bilaga 1
§ 1-8 | § 9-12 | |||||||||||
Ledamöter | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |
Fredrik Olovsson (S), ordförande | X | X | ||||||||||
Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande | - | - | ||||||||||
Monica Green (S) | X | X | ||||||||||
Maria Plass (M) | X | X | ||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | - | - | ||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | - | ||||||||||
Jörgen Andersson (M) | X | X | ||||||||||
Ingemar Nilsson (S) | X | X | ||||||||||
Emil Källström (C) | X | X | ||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | X | ||||||||||
Niklas Wykman (M) | X | X | ||||||||||
Marie Granlund (S) | X | X | ||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | X | ||||||||||
Mats Persson (L) | X | X | ||||||||||
Ulla Andersson (V) | X | X | ||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | X | X | ||||||||||
Niklas Karlsson (S) | X | X | ||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Björn Wiechel (S) | O | - | ||||||||||
Fredrik Schulte (M) | ||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | X | X | ||||||||||
Anette Åkesson (M) | X | X | ||||||||||
Kalle Olsson (S) | ||||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | X | |||||||||||
Jörgen Warborn (M) | ||||||||||||
Johan Forsell (M) | ||||||||||||
Peter Persson (S) | ||||||||||||
Peter Helander (C) | ||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||
Jenny Petersson (M) | ||||||||||||
Leif Petersson (S) | ||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||
Mathias Sundin (L) | ||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||||
Emma Henriksson (KD) | ||||||||||||
Mathias Tegnér (S) | ||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||
Per Åsling (C) | ||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Maria Arnholm (L) | ||||||||||||
Said Abdu (L) | ||||||||||||
Aron Modig (KD) | ||||||||||||
Jessica Polfjärd (M) | ||||||||||||
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.