Protokoll utskottssammanträde 2017/18:35
Utskottens protokollUtbildningsutskottets protokoll 2017/18:35
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
UTBILDNINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:35 |
DATUM | 2018-05-22 |
TID | 11:00–11:10 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:34. | |||||||||||||||||||
Inkomna EU-dokument och EU-blad Inkomna EU-dokument och EU-blad anmäldes enligt bilaga 2. | |||||||||||||||||||
Vårändringsbudget för 2018 (UbU9y) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:99 och en motion. Utskottet justerade yttrande 2017/18:UbU9y. SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening. | |||||||||||||||||||
Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 24 maj 2018 kl. 10.00. | |||||||||||||||||||
Vid protokollet Lotta Lann Justeras torsdagen den 24 maj 2018 Christer Nylander | |||||||||||||||||||
UTBILDNINGSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2017/18:35 | |||||||||||||||||
§§ 1-4 | |||||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S), ordförande | X | ||||||||||||||||||
Christer Nylander (L), vice ordförande | |||||||||||||||||||
Erik Bengtzboe (M) | X | ||||||||||||||||||
Thomas Strand (S) | |||||||||||||||||||
Betty Malmberg (M) | X | ||||||||||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | X | ||||||||||||||||||
Stefan Jakobsson (SD) | X | ||||||||||||||||||
Michael Svensson (M) | X | ||||||||||||||||||
Håkan Bergman (S) | X | ||||||||||||||||||
Ulrika Carlsson (C) | X | ||||||||||||||||||
Elisabet Knutsson (MP) | X | ||||||||||||||||||
Maria Stockhaus (M) | X | ||||||||||||||||||
Gunilla Svantorp (S) | X | ||||||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | X | ||||||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | X | ||||||||||||||||||
Annica Eclund (KD) | X | ||||||||||||||||||
Roza Güclü Hedin (S) | X | ||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Lena Emilsson (S) | X | ||||||||||||||||||
Eva Sonidsson (S) | |||||||||||||||||||
Ida Drougge (M) | |||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | |||||||||||||||||||
Patrick Reslow (-) | |||||||||||||||||||
Marianne Pettersson (S) | |||||||||||||||||||
Fredrik Christensson (C) | |||||||||||||||||||
Niclas Malmberg (MP) | |||||||||||||||||||
Hanif Bali (M) | |||||||||||||||||||
Patrik Lundqvist (S) | |||||||||||||||||||
Christina Östberg (SD) | |||||||||||||||||||
Roger Haddad (L) | |||||||||||||||||||
Linda Snecker (V) | |||||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||||
Sanne Lennström (S) | |||||||||||||||||||
Cassandra Sundin (SD) | |||||||||||||||||||
Nina Kain (SD) | |||||||||||||||||||
Emma Hult (MP) | |||||||||||||||||||
Per Lodenius (C) | |||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | |||||||||||||||||||
Sofia Damm (KD) | |||||||||||||||||||
Maria Weimer (L) | |||||||||||||||||||
Christina Örnebjär (L) | |||||||||||||||||||
Ida Karkiainen (S) | |||||||||||||||||||
Aron Modig (KD) | |||||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | |||||||||||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | |||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.