Protokoll utskottssammanträde 2017/18:34
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2017/18:34
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:34 |
DATUM | 2018-03-08 |
TID | 11.07–11.23 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2017/18:32. | |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:33. | |
§ 3 | Ärenden våren 2018 Vikarierande biträdande kanslichefen anmälde utsänd promemoria om fördelningen av inkommande ärenden på betänkanden och yttranden. | |
§ 4 | Jubileumsboken Fritt ord 250 år Kanslichefen anmälde att den engelska versionen av jubileumsboken Fritt ord 250 år publicerats med titeln Press Freedom 250 Years. Freedom of the Press and Public Access to Official Documents in Sweden and Finland – a Living Heritage from 1766. | |
§ 5 | Författningsfrågor (KU36) Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 6 | Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2017/18:32. | |
Vid protokollet Justerat 2018-03-13 Andreas Norlén | ||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2018-03-01) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2017/18:34 | ||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3-6 | § | § | § | § | ||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Andreas Norlén (M) ordf. | X | X | X | |||||||||||||
Björn von Sydow (S) v. ordf. | X | X | X | |||||||||||||
Hans Ekström (S) | X | X | X | |||||||||||||
Annicka Engblom (M) | X | X | X | |||||||||||||
Veronica Lindholm (S) | X | X | X | |||||||||||||
Jonas Millard (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Marta Obminska (M) | X | X | X | |||||||||||||
Jonas Gunnarsson (S) | X | X | X | |||||||||||||
Per-Ingvar Johnsson (C) | X | X | X | |||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | X | X | X | |||||||||||||
Dag Klackenberg (M) | X | X | X | |||||||||||||
Emanuel Öz (S) | – | – | – | |||||||||||||
Fredrik Eriksson (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Tina Acketoft (L) | X | X | X | |||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | X | X | X | |||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | X | X | X | |||||||||||||
Laila Naraghi (S) | X | X | X | |||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Berit Högman (S) | X | X | X | |||||||||||||
Lisbeth Sundén Andersson (M) | O | – | O | |||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | ||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||||||||
Helene Petersson i Stockaryd (S) | ||||||||||||||||
Olle Felten (SD) | ||||||||||||||||
Göran Pettersson (M) | ||||||||||||||||
Petter Löberg (S) | ||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | ||||||||||||||||
Jonas Eriksson (MP) | ||||||||||||||||
Erik Andersson (M) | ||||||||||||||||
Lawen Redar (S) | ||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Allan Widman (L) | ||||||||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | ||||||||||||||||
Suzanne Svensson (S) | ||||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | ||||||||||||||||
Patrick Reslow (-) | ||||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | ||||||||||||||||
Jörgen Hellman (S) | ||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (L) | ||||||||||||||||
Nina Lundström (L) | ||||||||||||||||
Ida Karkiainen (S) | O | O | O | |||||||||||||
Ida Drougge (M) | O | O | O | |||||||||||||
Niclas Malmberg (MP) | ||||||||||||||||
Jörgen Andersson (M) | ||||||||||||||||
Amne Ali (S) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.