Protokoll utskottssammanträde 2017/18:31
Utskottens protokollFörsvarsutskottets protokoll 2017/18:31
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
FÖRSVARSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:31 |
DATUM | 2018-05-17 |
TID | 10.00–11.40 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om broschyren Om krisen eller kriget kommer Generaldirektör Dan Eliasson, projektledare Christina Andersson och kommunikationsdirektör Svante Werger informerade om MSB:s informationsbroschyr Om krisen eller kriget kommer. Ledamöternas frågor besvarades. | |
§ 2 | Information från Försvarets materielverk (FMV) med anledning av uppgifter i Årsredovisning för staten 2017 Chefen för system- och produktionsledning Thomas Engevall och verksamhetsutvecklare Christian Ramstedt informerade med anledning av uppgifter i Årsredovisning för staten 2017. Ledamöternas frågor besvarades. | |
§ 3 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:30. | |
§ 4 | Årsredovisning för staten 2017 (FöU11y) Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2017/18:101. Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (FöU14) Utskottet behandlade proposition 2017/18:205 och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 6 | Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering (FöU15) Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:141 och motion. Ärendet bordlades. | |
§ 7 | Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar (FöU16) Utskottet behandlade proposition 2017/18:178. Ärendet bordlades. | |
§ 8 | En sammanhållen budgetprocess (FöU10y) Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2017/18:100 förslagspunkt 2 om en sammanhållen budgetprocess och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 9 | EU-frågor Kansliet informerade om ett inkommet EU-dokument: – Regeringens faktapromemoria om militär rörlighet (2017/18:FPM78) | |
§ 10 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 22 maj 2018 kl. 11.00. | |
Vid protokollet Annika Tuvelid Justeras tisdagen den 22 maj 2018 Allan Widman | ||
FÖRSVARSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2017/18:31 | |||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3-7 | § 8-10 | ||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Allan Widman (L), ordförande | X | X | X | X | |||||||||||||
Åsa Lindestam (S), vice ordförande | X | X | X | X | |||||||||||||
Hans Wallmark (M) | X | X | X | X | |||||||||||||
Peter Jeppsson (S) | X | X | X | X | |||||||||||||
Beatrice Ask (M) | X | X | X | X | |||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | X | X | X | |||||||||||||
Mikael Jansson (-) | X | X | X | X | |||||||||||||
Jan R Andersson (M) | X | X | X | X | |||||||||||||
Kent Härstedt (S) | X | X | X | X | |||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | O | X | X | X | |||||||||||||
Anders Schröder (MP) | |||||||||||||||||
Lotta Olsson (M) | X | X | - | - | |||||||||||||
Paula Holmqvist (S) | X | X | X | X | |||||||||||||
Roger Richtoff (SD) | |||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | X | X | X | X | |||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | X | X | X | - | |||||||||||||
Mattias Ottosson (S) | X | X | X | X | |||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | O | O | O | O | |||||||||||||
Vakant (M) | |||||||||||||||||
Johan Büser (S) | |||||||||||||||||
Annicka Engblom (M) | |||||||||||||||||
Teres Lindberg (S) | |||||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | |||||||||||||||||
Anders Hansson (M) | |||||||||||||||||
Lena Emilsson (S) | |||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | |||||||||||||||||
Vakant (MP) | |||||||||||||||||
Pål Jonson (M) | O | O | X | X | |||||||||||||
Kenneth G Forslund (S) | |||||||||||||||||
Jeff Ahl (-) | |||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (L) | |||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||||
Robert Halef (KD) | |||||||||||||||||
Thomas Strand (S) | |||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||
Per Klarberg (SD) | |||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | - | - | - | |||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | |||||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD) | |||||||||||||||||
Eva-Lena Jansson (S) | |||||||||||||||||
Leif Pettersson (S) | |||||||||||||||||
Maria Weimer (L) | |||||||||||||||||
Lars Tysklind (L) | |||||||||||||||||
Peter Helander (C) | X | O | O | O | |||||||||||||
Sofia Damm (KD) | |||||||||||||||||
Lena Asplund (M) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.