Protokoll utskottssammanträde 2017/18:2
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2017/18:2
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2017/18:2 |
Datum | 2017-09-19 |
Tid | Kl. 11.00-12.13 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Ränteexperter Annika Winsth, chefsekonom Nordea och Per Krusell, professor Stockholms universitet gav sin syn på den aktuella penningpolitiken och svarade på ledamöternas frågor. |
§ 2 | Information från Riksbanken om projektet Riksbankens e- krona Bitr. stabschef Eva Julin, Riksbanken informerade utskottet om projektet. |
§ 3 | Anmälningar
|
§ 4 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:1 |
§ 5 | Nästa sammanträde Torsdag 21 september kl. 10.30 |
Vid protokollet Sylvia Fredlund Justeras Fredrik Olovsson | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2017/18:2
§ 1 | § 2 | § 3-4 | ||||||||||
Ledamöter | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |
Fredrik Olovsson (S), ordförande | X | X | X | |||||||||
Ulf Kristersson (M), vice ordförande | ||||||||||||
Monica Green (S) | X | - | - | |||||||||
Maria Plass (M) | X | X | X | |||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | X | X | |||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | X | X | |||||||||
Jörgen Andersson (M) | X | X | X | |||||||||
Ingemar Nilsson (S) | X | X | X | |||||||||
Emil Källström (C) | X | X | - | |||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | X | - | |||||||||
Jan Ericson (M) | X | X | X | |||||||||
Marie Granlund (S) | ||||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | X | X | |||||||||
Mats Persson (L) | ||||||||||||
Ulla Andersson (V) | ||||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | ||||||||||||
Niklas Karlsson (S) | X | X | X | |||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Börje Vestlund (S) | X | X | - | |||||||||
Fredrik Schulte (M) | ||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | O | X | X | |||||||||
Anette Åkesson (M) | X | |||||||||||
Kalle Olsson (S) | ||||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | ||||||||||||
Johan Forsell (M) | ||||||||||||
Peter Persson (S) | ||||||||||||
Peter Helander (C) | ||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||
Jenny Petersson (M) | ||||||||||||
Leif Petersson (S) | ||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||
Mathias Sundin (L) | ||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | X | X | X | |||||||||
Emma Henriksson (KD) | ||||||||||||
Mathias Tegnér (S) | ||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||
Per Åsling (C) | ||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Maria Arnholm (L) | ||||||||||||
Said Abdu (L) | X | X | X | |||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||
Aron Modig (KD) | ||||||||||||
Jessica Polfjärd (M) | ||||||||||||
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.