Protokoll utskottssammanträde 2017/18:28
Utskottens protokollNäringsutskottets protokoll 2017/18:28
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:28 |
DATUM | 2018–05–22 |
TID | 11.00–11.30 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri (NU16) Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:202 om en politik för tillväxt och utveckling i svensk industri och motioner. Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande NU16 justerades. Reservation anmäldes vid punkt 1 av S-, MP- och V-ledamöterna, vid punkt 2 av SD-ledamöterna. |
§ 2 | Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel (NU18) Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:181 om Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel och motioner. Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande NU18 justerades. Reservation anmäldes vid punkt 2 dels av M-, L- och KD-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, |
§ 3 | Överläggning med regeringen Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i promemorian. Vid sammanträdet närvarade ämnesråd Maria Ramstedt, kansliråden Ola Brohman, Andreas Vass och Christina Weibull, departementssekreterarna Elisabeth Terenius, Dennis Rubing Vid sammanträdet närvarade även föredragande Caroline Jender Pamrin, EU-nämndens kansli. |
§ 4 | Information inför konkurrenskraftsrådet Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 28–29 maj. Vid sammanträdet närvarade ämnesråd Maria Ramstedt, kansliråden Ola Brohman, Andreas Vass och Christina Weibull, departementssekreterarna Elisabeth Terenius, Dennis Rubing Vid sammanträdet närvarade även föredragande Caroline Jender Pamrin, EU-nämndens kansli. |
§ 5 | Elmarknadsfrågor (NU23) Utskottet behandlade proposition 2017/18:237 om elmarknadsfrågor och motion. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 24 maj kl. 10.00. |
Vid protokollet Bibi Junttila Justeras den 24 maj 2018 Jennie Nilsson | |
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2017/18:28 | ||||||||||||||||
§ 1-2 | § 3-4 | § 5-6 | ||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||||
Jennie Nilsson (S), ordf. | X | X | X | |||||||||||||||
Lars Hjälmered (M), vice ordf. | ||||||||||||||||||
Anna-Caren Sätherberg (S) | X | X | X | |||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | X | X | X | |||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | X | X | X | |||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | X | X | X | |||||||||||||||
Hanif Bali (M) | X | X | X | |||||||||||||||
Anna Wallén (S) | ||||||||||||||||||
Helena Lindahl (C) | ||||||||||||||||||
Lise Nordin (MP) | O | O | X | |||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | X | X | X | |||||||||||||||
Mattias Jonsson (S) | X | X | X | |||||||||||||||
Mattias Bäckström Johansson (SD) | X | X | X | |||||||||||||||
Maria Weimer (L) | ||||||||||||||||||
Birger Lahti (V) | X | X | X | |||||||||||||||
Penilla Gunther (KD) | X | X | X | |||||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||
Patrik Engström (S) | ||||||||||||||||||
Sofia Fölster (M) | X | X | X | |||||||||||||||
Karl Längberg (S) | X | X | X | |||||||||||||||
Gunilla Nordgren (M) | ||||||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | ||||||||||||||||||
Johan Nissinen (SD) | O | O | O | |||||||||||||||
Jessika Roswall (M) | ||||||||||||||||||
Hannah Bergstedt (S) | ||||||||||||||||||
Peter Helander (C) | ||||||||||||||||||
Lorentz Tovatt (MP) | X | X | O | |||||||||||||||
Sten Bergheden (M) | ||||||||||||||||||
Isak From (S) | ||||||||||||||||||
Olle Felten (SD) | ||||||||||||||||||
Said Abdu (L) | ||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||||
Krister Örnfjäder (S) | ||||||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||||||||
Cassandra Sundin (SD) | ||||||||||||||||||
Jonas Eriksson (MP) | ||||||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | X | X | X | |||||||||||||||
Christina Höj Larsen (V) | ||||||||||||||||||
Aron Modig (KD) | ||||||||||||||||||
Mathias Sundin (L) | X | |||||||||||||||||
Maria Arnholm (L) | ||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | ||||||||||||||||||
Jessica Polfjärd (M) | ||||||||||||||||||
ClasGöran Carlsson (S) | ||||||||||||||||||
David Lindvall (S) | X | X | X | |||||||||||||||
Linus Sköld (S) | ||||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.