Protokoll utskottssammanträde 2017/18:1
Utskottens protokollSammansatta civil- och kulturutskottets protokoll 2017/18:1
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
SAMMANSATTA CIVIL- OCH KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:1 |
DATUM | Tisdagen den 13 mars 2018 |
TID | Kl. 11.15-11.20 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Sammanträdets öppnande |
Hillevi Larsson (S), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat. | |
§ 2 | Upprop |
Ledamöter och suppleanter ropades upp. Av suppleanterna var Leif Nysmed (S), Mikael Eskilandersson (SD), Isabella Hökmark (M), Per Lodenius (C), Johanna Haraldsson (S), Angelika Bengtsson (SD), Nooshi Dadgostar (V), Roland Utbult (KD), Azadeh Rojhan Gustafsson (S) och Eva Lohman (M) närvarande. | |
§ 3 | Val av ordförande |
Olof Lavesson (M) föreslogs som ordförande i utskottet. Olof Lavesson (M) valdes med acklamation till ordförande i utskottet. Ordföranden tackade för visat förtroende och fortsatte ledningen av sammanträdet. | |
§ 4 | Val av vice ordförande |
Johan Löfstrand (S) valdes med acklamation till vice ordförande. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 5 | Arbetsplan |
Kanslichef Ann Aurén informerade om planeringen för utskottets arbete under våren 2018. |
§ 6 | Nästa sammanträde | |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 april 2018 kl. 10.30. | ||
Vid protokollet Tina Hökebro Bergh Justeras Olof Lavesson Bilaga Närvaroförteckning | ||
SAMMANSATTA CIVIL- OCH KULTURUTSKOTTET | Bilaga | ||||||||||||||||
? ? ? §§ | 1-6 | ||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||
Lavesson, Olof (M), ordf. | D | ||||||||||||||||
Löfstrand, Johan (S), vice ordf. | - | ||||||||||||||||
Carlsson, Gunilla (S) | - | ||||||||||||||||
Green, Mats (M) | D | ||||||||||||||||
Larsson, Hillevi (S) | D | ||||||||||||||||
Hedlund, Roger (SD) | - | ||||||||||||||||
Magnusson, Cecilia (M) | - | ||||||||||||||||
Wallentheim, Anna (S) | D | ||||||||||||||||
Johansson, Ola (C) | - | ||||||||||||||||
Hult, Emma (MP) | D | ||||||||||||||||
Bohlin, Carl-Oskar (M) | D | ||||||||||||||||
Sonidsson, Eva (S) | D | ||||||||||||||||
Emilsson, Aron (SD) | D | ||||||||||||||||
Hannah, Robert (L) | D | ||||||||||||||||
Tsouplaki, Vasiliki (V) | D | ||||||||||||||||
Szyber, Caroline (KD) | - | ||||||||||||||||
Vepsä, Mattias (S) | D | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Eriksson, Lars (S) | - | ||||||||||||||||
Quicklund, Saila (M) | - | ||||||||||||||||
Johnsson, Peter (S) | - | ||||||||||||||||
Tenfjord-Toftby, Cecilie (M) | - | ||||||||||||||||
Nysmed, Leif (S) | D | ||||||||||||||||
Eskilandersson, Mikael (SD) | D | ||||||||||||||||
Hökmark, Isabella (M) | N | ||||||||||||||||
Gille, Agneta (S) | - | ||||||||||||||||
Lodenius, Per (C) | D | ||||||||||||||||
Malmberg, Niclas (MP) | - | ||||||||||||||||
Beckman, Lars (M) | - | ||||||||||||||||
Haraldsson, Johanna (S) | N | ||||||||||||||||
Bengtsson, Angelika (SD) | N | ||||||||||||||||
Örnebjär, Christina (L) | - | ||||||||||||||||
Dadgostar, Nooshi (V) | N | ||||||||||||||||
Utbult, Roland (KD) | D | ||||||||||||||||
Rojhan Gustafsson, Azadeh (S) | D | ||||||||||||||||
Carlsson, ClasGöran (S) | - | ||||||||||||||||
Karkiainen, Ida (S) | - | ||||||||||||||||
Lohman, Eva (M) | D | ||||||||||||||||
Finnborg, Thomas (M) | - | ||||||||||||||||
Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande | |||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.