Protokoll utskottssammanträde 2016/17:9
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2016/17:9
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Protokoll | Utskottssammanträde 2016/17:9 |
Datum | 2016-10-25 |
Tid | 11.00-11.32 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Medgivande att närvara Utskottet medgav att Jakob Nyström från sekretariatet för EU-samordning fick närvara under punkterna 1-6. |
§ 2 | Överläggning om förändringar av fjärde penningtvättsdirektivet (4AMLD) Överläggning hölls med finansmarknadsminister Per Bolund, Finansdepartementet, om kommissionens förslag till ändring av KOM(2016)450. Underlag för överläggningen utgjordes av en muntlig föredragning av Per Bolund, bildpresentation och regeringens bakgrundspromemoria. Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt. |
§ 3 | Överläggning om ändrade regler för europeiska riskkapitalfonder (EuVECA) och fonder för socialt företagande EuSEF) Överläggning hölls med finansmarknadsminister Per Bolund, Finansdepartementet, om kommissionens förslag till ändring av KOM (2016)461. Underlag för överläggningen utgjordes av en muntlig föredragning av Per Bolund, bildpresentation och regeringens bakgrundspromemoria. Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt. |
§ 4 | Unionsprogram för stärkt delaktighet för konsumenter i finansmarknadslagstiftningen (CSP) Överläggning hölls med finansmarknadsminister Per Bolund, Finansdepartementet, om kommissionens förslag till ändring av KOM (2016)388. Underlag för överläggningen utgjordes av en muntlig föredragning av Per Bolund, bildpresentation och regeringens bakgrundspromemoria. Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt. |
§ 5 | Information om aktuella EU-frågor Finansmarknadsminister Per Bolund informerade om -Penningmarknadsfonder -Prospektförordningen. Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 6 | Information om övriga aktuella frågor Finansmarknadsminister Per Bolund informerade och svarade på ledamöternas frågor om AP-fonderna och Falcon Funds. |
§ 5 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:8. |
§ 6 | Nästa sammanträde Torsdag 27 oktober kl. 10.30 |
Vid protokollet Sylvia Fredlund Justeras Fredrik Olovsson | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2016/17:9
§ 1-2 | § 3-6 | |||||||||||
Ledamöter | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |
Fredrik Olovsson (S), ordförande | X | X | ||||||||||
Ulf Kristersson (M), vice ordförande | X | X | ||||||||||
Monica Green (S) | ||||||||||||
Maria Plass (M) | X | X | ||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | X | ||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | X | ||||||||||
Jörgen Andersson (M) | X | X | ||||||||||
Hans Unander (S) | X | X | ||||||||||
Emil Källström (C) | X | X | ||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | X | ||||||||||
Jan Ericson (M) | ||||||||||||
Marie Granlund (S) | ||||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | X | ||||||||||
Mats Persson (L) | X | X | ||||||||||
Ulla Andersson (V) | O | O | ||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | X | X | ||||||||||
Niklas Karlsson (S) | X | X | ||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Börje Vestlund (S) | X | X | ||||||||||
Fredrik Schulte (M) | X | X | ||||||||||
Adnan Dibrani (S) | X | |||||||||||
Anette Åkesson (M) | O | O | ||||||||||
Ingemar Nilsson (S) | ||||||||||||
Johan Forsell (M) | ||||||||||||
Peter Persson (S) | ||||||||||||
Peter Helander (C) | ||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||
Jenny Petersson (M) | ||||||||||||
Leif Petersson (S) | ||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||
Mathias Sundin (L) | ||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | X | X | ||||||||||
Emma Henriksson (KD) | ||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||
Per Åsling (C) | ||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||
Maria Arnholm (L) | ||||||||||||
Said Abdu (L) | ||||||||||||
Aron Modig (KD) | ||||||||||||
Jessica Polfjärd (M) | ||||||||||||
Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant | ||||||||||||
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.