Protokoll utskottssammanträde 2016/17:6
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2016/17:6
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Protokoll | Utskottssammanträde 2016/17:6 |
Datum | 2016-10-13 |
Tid | 10.30-10.52 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Anmälningar Ny granskningsrapport från Riksrevisionen (RiR 2016:24). |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:5. |
§ 3 | AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015 (FiU6) Utskottet behandlade skrivelse 2015/16:130. Ärendet bordlades. |
§ 4 | Nytt regelverk om upphandling (FiU7) Utskottet behandlade proposition 2015/16:195 och motioner. Utskottet beslutade att kalla Civilminister Ardalan Shekarabi för ytterligare information om förslagen i prop. 2015/16:195. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionella utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015 (FiU1y) Utskottet behandlade skrivelse 2015/16:145. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2016)551. Ärendet bordlades. |
§ 7 | En förlängning av programmet för europeisk statistik 2013-2017 för perioden 2018-2020. Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2016)557. Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen. |
§ 8 | Nästa sammanträde Tisdag 18 oktober kl.10.45 |
Vid protokollet Sylvia Fredlund Justeras Fredrik Olovsson | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2016/17:5
§ 1-8 | ||||||||||||
Ledamöter | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |
Fredrik Olovsson (S), ordförande | X | |||||||||||
Ulf Kristersson (M), vice ordförande | - | |||||||||||
Monica Green (S) | X | |||||||||||
Maria Plass (M) | X | |||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | |||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | |||||||||||
Jörgen Andersson (M) | X | |||||||||||
Hans Unander (S) | X | |||||||||||
Emil Källström (C) | X | |||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | |||||||||||
Jan Ericson (M) | X | |||||||||||
Marie Granlund (S) | X | |||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | |||||||||||
Mats Persson (L) | X | |||||||||||
Ulla Andersson (V) | X | |||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | X | |||||||||||
Niklas Karlsson (S) | - | |||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Börje Vestlund (S) | X | |||||||||||
Fredrik Schulte (M) | O | |||||||||||
Adnan Dibrani (S) | O | |||||||||||
Anette Åkesson (M) | X | |||||||||||
Ingemar Nilsson (S) | ||||||||||||
Johan Forsell (M) | ||||||||||||
Peter Persson (S) | ||||||||||||
Peter Helander (C) | ||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||
Jenny Petersson (M) | ||||||||||||
Leif Petersson (S) | ||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||
Mathias Sundin (L) | ||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||||
Emma Henriksson (KD) | ||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||
Maria Ferm (MP) | ||||||||||||
Per Åsling (C) | ||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||
Maria Arnholm (L) | ||||||||||||
Said Abdu (L) | ||||||||||||
Aron Modig (KD) | ||||||||||||
Jessica Polfjärd (M) | ||||||||||||
Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant | ||||||||||||
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.