Protokoll utskottssammanträde 2016/17:5
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2016/17:5
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:5 |
DATUM | 2016-10-18 |
TID | 11.00–12.08 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Riksrevisionen Riksrevisor Margareta Åberg informerade utskottet och svarade på frågor. | |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:4. | |
§ 3 | Information om Riksdagsförvaltningens årsredovisning m.m. Utskottet beslutade att bjuda in riksdagsdirektören till utskottet tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 11.00 för att informera om Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2015 (redog. 2015/16:RS1) m.m. | |
§ 4 | EU-bevakning Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes. | |
§ 5 | Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1y) Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:1 och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 6 | Översyn av Riksrevisionen (KU14) Utskottet fortsatte att överlägga inför ett utskottsinitiativ om en översyn av Riksrevisionen. | |
Vid protokollet Justerat 2016-10-20 Andreas Norlén | ||
(Kompletteringsval 2016-10-11) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2016/17:5 | ||||||||||||||
§ 1 | § 2-6 | § | § | § | § | § | ||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Andreas Norlén (M) ordf. | X | X | ||||||||||||||
Björn von Sydow (S) v. ordf. | X | – | ||||||||||||||
Hans Ekström (S) | – | – | ||||||||||||||
Annicka Engblom (M) | – | – | ||||||||||||||
Veronica Lindholm (S) | X | X | ||||||||||||||
Jonas Millard (SD) | X | X | ||||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | X | X | ||||||||||||||
Jonas Gunnarsson (S) | X | X | ||||||||||||||
Per-Ingvar Johnsson (C) | X | X | ||||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | X | X | ||||||||||||||
Patrick Reslow (M) | X | X | ||||||||||||||
Emanuel Öz (S) | X | X | ||||||||||||||
Fredrik Eriksson (SD) | X | X | ||||||||||||||
Tina Acketoft (L) | X | X | ||||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | X | X | ||||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | O | O | ||||||||||||||
Laila Naraghi (S) | X | X | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Berit Högman (S) | X | X | ||||||||||||||
Lisbeth Sundén Andersson (M) | X | X | ||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | ||||||||||||||||
Marta Obminska (M) | O | O | ||||||||||||||
Helene Petersson i Stockaryd (S) | ||||||||||||||||
Olle Felten (SD) | ||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||||||||
Petter Löberg (S) | ||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | ||||||||||||||||
Jonas Eriksson (MP) | ||||||||||||||||
Göran Pettersson (M) | ||||||||||||||||
Lawen Redar (S) | ||||||||||||||||
Magnus Persson (SD) | ||||||||||||||||
Allan Widman (L) | ||||||||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | ||||||||||||||||
Suzanne Svensson (S) | ||||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | ||||||||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | ||||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | ||||||||||||||||
Carin Jämtin (S) | ||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (L) | ||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Ida Karkiainen (S) | ||||||||||||||||
Erik Andersson (M) | ||||||||||||||||
Stefan Svanström (KD) | X | X | ||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.