Protokoll utskottssammanträde 2016/17:4
Utskottens protokollSkatteutskottets protokoll 2016/17:4
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:4 |
DATUM | 2016-09-29 |
TID | 10.00–11.10 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Ordföranden hälsade Jörgen Warborn (M) särskilt välkommen till dagens sammanträde. | |
§ 1 | Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjort från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 och 2 på föredragningslistan. |
§ 2 | Aktuella EU-frågor Statssekreterare Leif Jakobsson, departementsråd Niklas Ekstrand, ämnesråd Claes Lundgren och ämnesråd Eva Posjnov, skatte- och tullavdelningen Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella EU-frågor. |
§ 3 | Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson, departementsråd Niklas Ekstrand, ämnesråd Claes Lundgren och ämnesråd Eva Posjnov, skatte- och tullavdelningen Finansdepartementet, om kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt, KOM(2016) 452. I ärendet förelåg promemoria med underlag inför överläggningen daterad 2016-09-27 med diarienummer Fi2016/003416/SKA Underlag inför överläggning i skattefråga torsdagen den 29 september 2016. Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt: Att motverka skatteflykt och skatteundandragande är en hög politisk prioritering för SE. SE välkomnar arbete som syftar till att förhindra skatteflykt, skatteundandragande och skadlig skattekonkurrens. Skattemyndigheterna ska enligt direktivförslaget få tillgång till uppgifter vilka ska inhämtas och göras tillgängliga av företag enligt bestämmelserna i det fjärde penningtvättsdirektivet. Uppgifterna som tillhandahålls och registreras har betydelse också för kontroll av efterlevnaden av bestämmelserna om informationsutbyte mellan skattemyndigheter i direktivet om administrativt samarbete. SE kan ställa sig bakom förslaget. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 4 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:3. |
§ 5 | Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om ärendeplanen för hösten som delades ut. Vidare informerade kanslichefen om utrikesresorna. |
§ 6 | EU-dokument Inkomna EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes. |
§ 7 | Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan (SkU3) Utskottet behandlade proposition 2015/16:172. Utskottet justerade betänkande 2016/17:SkU3. |
§ 8 | Skatteavtal mellan Sverige och Armenien (SkU4) Utskottet behandlade proposition 2015/16:171. Utskottet justerade betänkande 2016/17:SkU4. |
§ 9 | Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg (SkU5) Utskottet behandlade proposition 2015/16:191. Ärendet bordlades. |
§ 10 | Nytt regelverk om upphandling Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:195 och motioner. Utskottet beslutade att inte yttra sig. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 11 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 13 oktober 2016 kl. 10.00. | |
Vid protokollet Justeras den 13 oktober 2016 | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2016/17:4 | ||||||||||||||
§ 1–11 |
| |||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
Per Åsling (C), ordf. | X | |||||||||||||||
Jörgen Hellman (S), vice ordf. | X | |||||||||||||||
Maria Malmer Stenergard (M) | X | |||||||||||||||
Sara Karlsson (S) | X | |||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | X | |||||||||||||||
Peter Persson (S) | X | |||||||||||||||
Anna Hagwall (SD) | X | |||||||||||||||
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) | X | |||||||||||||||
Hannah Bergstedt (S) | ||||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | X | |||||||||||||||
Anette Åkesson (M) | X | |||||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | O | |||||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||||||
Mathias Sundin (L) | ||||||||||||||||
Daniel Šestrajčić (V) | X | |||||||||||||||
Larry Söder (KD) | X | |||||||||||||||
Patrik Lundqvist (S) | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | X | |||||||||||||||
Jörgen Warborn (M) | X | |||||||||||||||
Laila Naraghi (S) | ||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Jamal El-Haj (S) | X | |||||||||||||||
Olle Felten (SD) | X | |||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Hillevi Larsson (S) | ||||||||||||||||
Per-Ingvar Johnsson (C) | ||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | ||||||||||||||||
Leif Nysmed (S) | ||||||||||||||||
Kent Ekeroth (SD) | ||||||||||||||||
Mats Persson (L) | ||||||||||||||||
Emma Wallrup (V) | ||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (S) | ||||||||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | ||||||||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | ||||||||||||||||
Staffan Danielsson (C) | ||||||||||||||||
Ulla Andersson (V) | ||||||||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | ||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||||||||
Said Abdu (L) | ||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Mathias Tegnér (S) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
2016-09-27 | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.