Protokoll utskottssammanträde 2016/17:4
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2016/17:4
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:4 |
DATUM | 2016-10-13 |
TID | 9.00–11.55 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Extra föredraganden Ordföranden hälsade Anders Norin från protokollskansliet och Cecilia Back från justitieutskottets kansli välkomna till utskottet som extra föredraganden i kansliet under hösten. | |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:3. | |
§ 3 | Ärendeplan för hösten 2016 Kanslichefen anmälde utsänd ärendeplan för hösten 2016. | |
§ 4 | Överläggning med regeringen Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen torsdagen den 20 oktober 2016 om Europaparlamentets resolution med förslag till reform av EU:s valrättsakt (2015/2035(INL)). Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 5 | Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1y) Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:1 och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 6 | Höständringsbudget för 2016 Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:2. Utskottet beslutade att inte yttra sig. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
| Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m. (KU9) Utskottet behandlade framställning 2015/16:RS6. Ärendet bordlades. | |
§ 8 | Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna (KU3) Utskottet behandlade framställning 2015/16:RS7 och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 9 | En översyn av det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter (KU4) Utskottet behandlade framställning 2015/16:RS5. Ärendet bordlades. | |
§ 10 | Kompletteringar till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (KU8)
Ärendet bordlades. | |
§ 11 | Kallelse till beredningsdelegationen Utskottet beslutade att kalla beredningsdelegationen till sammanträde torsdagen den 20 oktober 2016 i omedelbar anslutning till utskottets sammanträde. | |
§ 12 | Information om debattregler Ordföranden informerade om överenskommelse om debattid och fri replikrätt vid budgetdebatterna 2016. | |
§ 13 | Extern utredning av Riksrevisionen Professor Hans-Gunnar Axberger, extern utredare, presenterade sin utredning om 2015 års riksrevisorers förändringsarbete m.m. och svarade på ledamöternas frågor. | |
§ 14 | Översyn av Riksrevisionen (KU14) Utskottet fortsatte att överlägga inför ett utskottsinitiativ om en översyn av Riksrevisionen. Föredraganden anmälde utsänd promemoria om forskningsläget. | |
Justerat 2016-10-18 Andreas Norlén | ||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2016-10-11) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2016/17:4 | ||||||||||||||
§ 1-7 | § 8-9 | §10-12 | §13-14 | § | § | § | ||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Andreas Norlén (M) ordf. | X | X | X | X | ||||||||||||
Björn von Sydow (S) v. ordf. | X | X | X | X | ||||||||||||
Hans Ekström (S) | – | – | – | – | ||||||||||||
Annicka Engblom (M) | X | O | X | X | ||||||||||||
Veronica Lindholm (S) | X | X | X | X | ||||||||||||
Jonas Millard (SD) | X | X | X | X | ||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | X | X | X | X | ||||||||||||
Jonas Gunnarsson (S) | – | – | – | – | ||||||||||||
Per-Ingvar Johnsson (C) | X | X | X | X | ||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | X | X | X | X | ||||||||||||
Patrick Reslow (M) | X | X | X | X | ||||||||||||
Emanuel Öz (S) | X | X | X | X | ||||||||||||
Fredrik Eriksson (SD) | X | X | X | X | ||||||||||||
Tina Acketoft (L) | X | X | X | X | ||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | X | X | X | X | ||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | – | – | – | – | ||||||||||||
Laila Naraghi (S) | X | X | X | X | ||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Berit Högman (S) | X | X | X | X | ||||||||||||
Lisbeth Sundén Andersson (M) | O | O | O | – | ||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | ||||||||||||||||
Marta Obminska (M) | O | X | O | O | ||||||||||||
Helene Petersson i Stockaryd (S) | ||||||||||||||||
Olle Felten (SD) | ||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||||||||
Petter Löberg (S) | X | X | X | – | ||||||||||||
Johan Hedin (C) | ||||||||||||||||
Jonas Eriksson (MP) | ||||||||||||||||
Göran Pettersson (M) | ||||||||||||||||
Lawen Redar (S) | ||||||||||||||||
Magnus Persson (SD) | ||||||||||||||||
Allan Widman (L) | ||||||||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | ||||||||||||||||
Suzanne Svensson (S) | ||||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | ||||||||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | ||||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | ||||||||||||||||
Carin Jämtin (S) | ||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (L) | ||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Ida Karkiainen (S) | ||||||||||||||||
Erik Andersson (M) | ||||||||||||||||
Stefan Svanström (KD) | X | X | X | X | ||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.