Protokoll utskottssammanträde 2016/17:43
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2016/17:43
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:43 |
DATUM | 2017-04-27 |
TID | 8.30–10.14 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Medgivande att närvara Utskottet medgav att C.B.S., som medföljde ledamoten Rasmus Ling (MP), fick närvara under sammanträdet. | |
§ 2 | Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslirådet Elisabet Modée från Kulturdepartementet fick närvara under informationen från den nationella samordnaren, punkten 1 på föredragningslistan. | |
§ 3 | Förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23) Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism Anna Carlstedt m.fl. lämnade information om samordnarens uppdrag och verksamhet. Utskottet fortsatte behandlingen av motioner och förslag till utskottsinitiativ. Ärendet bordlades. | |
§ 4 | Granskning av meddelande om EU:s stöd till det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism (KU12) Utskottet fortsatte granskningen av KOM(2016) 379. Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:40 med korrigering och 2016/17:41. | |
§ 6 | Möte med LIBE-utskottet i Bryssel Föredraganden anmälde en inbjudan till LIBE-utskottets möte i Bryssel torsdagen den 11 maj 2017. Frågan bordlades. | |
| Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (KU5y) Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2016/17:115 och motioner. Utskottet justerade yttrande 2016/17:KU5y. SD- och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar. | |
§ 8 | Val av justitieombudsman Utskottet beslutade enhälligt att föreslå riksdagen att för tiden fr.o.m. den 1 september 2017 till dess nytt val har genomförts under fjärde året därefter till justitieombudsman omväljer Cecilia Renfors. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 9 | Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2016/17:37. | |
Vid protokollet Justerat 2017-05-04 Andreas Norlén | ||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2017-03-28) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2016/17:43 | ||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3-9 | § | § | § | § | ||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Andreas Norlén (M) ordf. | X | X | X | |||||||||||||
Björn von Sydow (S) v. ordf. | X | X | X | |||||||||||||
Hans Ekström (S) | – | – | X | |||||||||||||
Annicka Engblom (M) | X | X | X | |||||||||||||
Veronica Lindholm (S) | X | X | X | |||||||||||||
Jonas Millard (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | X | X | X | |||||||||||||
Jonas Gunnarsson (S) | – | – | – | |||||||||||||
Per-Ingvar Johnsson (C) | X | X | X | |||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | X | X | X | |||||||||||||
Patrick Reslow (M) | – | – | X | |||||||||||||
Emanuel Öz (S) | X | X | X | |||||||||||||
Fredrik Eriksson (SD) | – | – | – | |||||||||||||
Tina Acketoft (L) | X | X | X | |||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | – | – | – | |||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | – | – | – | |||||||||||||
Laila Naraghi (S) | X | X | X | |||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Berit Högman (S) | X | X | X | |||||||||||||
Lisbeth Sundén Andersson (M) | O | X | O | |||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | ||||||||||||||||
Marta Obminska (M) | O | O | O | |||||||||||||
Helene Petersson i Stockaryd (S) | ||||||||||||||||
Olle Felten (SD) | ||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||||||||
Petter Löberg (S) | ||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | ||||||||||||||||
Jonas Eriksson (MP) | ||||||||||||||||
Göran Pettersson (M) | ||||||||||||||||
Lawen Redar (S) | ||||||||||||||||
Crister Spets (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Allan Widman (L) | ||||||||||||||||
Ali Esbati (V) | X | X | X | |||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | ||||||||||||||||
Suzanne Svensson (S) | ||||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | ||||||||||||||||
Runar Filper (SD) | ||||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | O | O | O | |||||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | ||||||||||||||||
Carin Jämtin (S) | ||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (L) | ||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Ida Karkiainen (S) | ||||||||||||||||
Erik Andersson (M) | ||||||||||||||||
Niclas Malmberg (MP) | ||||||||||||||||
Hans Wallmark (M) | ||||||||||||||||
Sofia Modigh (KD) | X | X | X | |||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.