Protokoll utskottssammanträde 2016/17:25
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2016/17:25
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Protokoll | Utskottssammanträde 2016/17:25 |
Datum | 2017-02-02 |
Tid | Kl. 10.30-10.47 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Anmälningar -Utskottet beslutade kalla Finansmarknadsministern, Riksbankschefen, GD på Finansinspektionen och riksgäldsdirektören till en öppen utfrågning om finansiell stabilitet tisdagen den 13 juni. -Inbjudan och program för mötet med nordiska revisionsutskottet den 15 mars skickas ut inom kort. |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:24. |
§ 3 | Riksrevisionens rapport om granskningen av skrivelsen Årsredovisningen för staten 2015 (FiU15) Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:36. Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU15. |
§ 4 | Kommunala frågor (FiU26) Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF (FiU28) Utskottet behandlade framställan 2016/17:RB3. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Förlängning av Sveriges deltagande i IMF:s nya lånearrangemang (NAB) (FiU29) Utskottet behandlade framställan 2016/17:RB4. Ärendet bordlades. |
§ 7 | Övriga frågor Rapport från Brysselresan (SESS) av Jörgen Andersson (M) och Börje Vestlund (S). |
§ 8 | Nästa sammanträde Tisdag 14 februari kl. 11.00. |
Vid protokollet Sylvia Fredlund Justeras Fredrik Olovsson | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2016/17:25
§ 1-6 | § 7 | § 8 | ||||||||||
Ledamöter | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |
Fredrik Olovsson (S), ordförande | X | X | X | |||||||||
Ulf Kristersson (M), vice ordförande | X | X | - | |||||||||
Monica Green (S) | X | X | X | |||||||||
Maria Plass (M) | X | X | X | |||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | X | X | |||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | X | X | |||||||||
Jörgen Andersson (M) | X | X | X | |||||||||
Hans Unander (S) | X | X | X | |||||||||
Emil Källström (C) | X | X | X | |||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | X | X | |||||||||
Jan Ericson (M) | ||||||||||||
Marie Granlund (S) | X | O | O | |||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | X | X | |||||||||
Mats Persson (L) | X | X | X | |||||||||
Ulla Andersson (V) | X | X | X | |||||||||
Rolf Åbjörnsson (KD) | X | X | X | |||||||||
Niklas Karlsson (S) | X | X | X | |||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Börje Vestlund (S) | O | X | X | |||||||||
Fredrik Schulte (M) | X | X | X | |||||||||
Adnan Dibrani (S) | O | O | O | |||||||||
Anette Åkesson (M) | ||||||||||||
Ingemar Nilsson (S) | ||||||||||||
Johan Forsell (M) | ||||||||||||
Peter Persson (S) | ||||||||||||
Peter Helander (C) | ||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||
Jenny Petersson (M) | ||||||||||||
Leif Petersson (S) | ||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||
Mathias Sundin (L) | ||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||||
Emma Henriksson (KD) | ||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||
Per Åsling (C) | ||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||
Maria Arnholm (L) | ||||||||||||
Said Abdu (L) | ||||||||||||
Aron Modig (KD) | ||||||||||||
Jessica Polfjärd (M) | ||||||||||||
Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant | ||||||||||||
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.