Protokoll utskottssammanträde 2016/17:24
Utskottens protokollFörsvarsutskottets protokoll 2016/17:24
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
FÖRSVARSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:24 |
DATUM | 2017-03-02 |
TID | 10.00–11.15 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information från Försvarsmakten Överbefälhavare Micael Bydén, generaldirektör Peter Sandwall och planeringschefen brigadgeneral Rickard Askstedt informerade om Försvarsmaktens budgetunderlag. Ledamöternas frågor besvarades. Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för de uppgifter som företrädarna för Försvarsmakten lämnat om innehållet i Försvarsmaktens budgetunderlag 2017-02-28 bilaga 5 Förslag till vidmakthållen och stärkt förmåga. | ||||||||||||||||||
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:23. | ||||||||||||||||||
§ 3 | Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att: – utrikesutskottet har bjudit in försvarsutskottets ledamöter till sitt sammanträde den 14 mars kl. 12.00, där information från Must om utvecklingen i Syrien och Irak samt kampen mot IS/Daish kommer att lämnas. Ingen föranmälan behövs. | ||||||||||||||||||
§ 4 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 14 mars 2017 kl. 11.00. | ||||||||||||||||||
Vid protokollet Liisa Blomberg Justeras tisdagen den 14 mars 2017 Allan Widman | |||||||||||||||||||
FÖRSVARSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2016/17:24 | |||||||||||||||||
§ 1 | § 2-4 | ||||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||||
Allan Widman (L), ordförande | X | X | |||||||||||||||||
Åsa Lindestam (S), vice ordförande | X | X | |||||||||||||||||
Hans Wallmark (M) | |||||||||||||||||||
Peter Jeppsson (S) | X | X | |||||||||||||||||
Lena Asplund (M) | |||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | X | |||||||||||||||||
Mikael Jansson (SD) | X | X | |||||||||||||||||
Jan R Andersson (M) | X | X | |||||||||||||||||
Kent Härstedt (S) | X | X | |||||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | X | X | |||||||||||||||||
Anders Schröder (MP) | X | X | |||||||||||||||||
Lotta Olsson (M) | X | X | |||||||||||||||||
Paula Holmqvist (S) | |||||||||||||||||||
Roger Richtoff (SD) | X | X | |||||||||||||||||
Stig Henriksson (V) | X | X | |||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | X | X | |||||||||||||||||
Mattias Ottosson (S) | X | X | |||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | X | X | |||||||||||||||||
Dag Klackenberg (M) | X | X | |||||||||||||||||
Johan Büser (S) | |||||||||||||||||||
Annicka Engblom (M) | X | X | |||||||||||||||||
Teres Lindberg (S) | |||||||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | |||||||||||||||||||
Anders Hansson (M) | |||||||||||||||||||
Lena Emilsson (S) | |||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | O | - | |||||||||||||||||
Pernilla Stålhammar (MP) | |||||||||||||||||||
Mats Green (M) | |||||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (S) | |||||||||||||||||||
Jeff Ahl (SD) | |||||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (L) | |||||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||||||
Robert Halef (KD) | |||||||||||||||||||
Thomas Strand (S) | |||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||||
Per Klarberg (SD) | |||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | |||||||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD) | |||||||||||||||||||
Eva-Lena Jansson (S) | |||||||||||||||||||
Leif Pettersson (S) | |||||||||||||||||||
Maria Weimer (L) | |||||||||||||||||||
Lars Tysklind (L) | |||||||||||||||||||
Peter Helander (C) | O | O | |||||||||||||||||
Sofia Damm (KD) | |||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.