Protokoll utskottssammanträde 2016/17:19
Utskottens protokollNäringsutskottets protokoll 2016/17:19
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:19 |
DATUM | 2017–02–16 |
TID | 10.00–11.20 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:18. |
§ 2 | Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet (NU9) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:66 om forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet samt motioner. Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 9 justerades. Reservation anmäldes vid punkt 1 av L-ledamoten, vid punkt 2 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av L-ledamoten, dels av KD-ledamoten, vid punkt 3 av C-ledamoten, vid punkt 4 dels av C-ledamoten, dels av KD-ledamoten, vid punkt 5 av M- och SD-ledamöterna, vid punkt 6 av C-ledamoten. |
§ 3 | Funktionskrav på elmätare (NU10) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:73 om funktionskrav på elmätare. Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 10 justerades. |
§ 4 | Yttrande till utbildningsutskottet över proposition Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (NU5y) Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utbildningsutskottet över proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft. Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande NU5y justerades. Avvikande meningar anmäldes av M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna. Särskilt yttrande anmäldes V-ledamoten. |
§ 5 | Information från regeringen Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 20 februari 2017. Vid sammanträdet närvarade även internationell chefsförhandlare Anna-Carin Svenson, departementsråd Amina Lundqvist, ämnesråd Kristina Holmgren och rättssakkunniga Louise Petrelius och Tove Bodegård, Justitiedepartementet. Vid sammanträdet närvarade även kanslichef Johanna Möllerberg Nordfors, EU-nämndens kansli |
§ 6 | Information från regeringen Statssekreterare Eva Lindström, Näringsdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 20 februari 2017. Vid sammanträdet närvarade även departementsråd Maria Rosander, ämnesråd Johan Stålhammar och departementssekreterarna Emilie Anér och Maria Cederholm, Näringsdepartementet. Vid sammanträdet närvarade även föredragande Caroline Jender Pamrin, EU-nämndens kansli |
§ 7 | Information från regeringen Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 20 februari 2017. Vid sammanträdet närvarade även samordnare Christina Weibull, kansliråd Maria Ramstedt samt departementssekreterarna Michaela Sand och Jonas Wester, Utrikesdepartementet. Vid sammanträdet närvarade även föredragande Caroline Jender Pamrin, EU-nämndens kansli |
§ 8 | Handelspolitik (NU13) Utskottet behandlade motioner om handelspolitik. Ärendet bordlades. |
§ 9 | Kommissionens förslag till direktiv om ett europeiskt elektroniskt tjänstekort Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av förslag KOM(2016) 823. Ärendet bordlades. |
§ 10 | Kommissionens förslag till förordning om ett europeiskt elektroniskt tjänstekort Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av förslag KOM(2016) 824. Ärendet bordlades. |
§ 11 | Kommissionens förslag till direktiv om anmälningsförfarande för tjänsteregler Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av förslag KOM(2016) 821. Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen. |
§ 12 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 21 februari kl. 11.00. |
Vid protokollet Agota Földes Justeras den 21 februari 2017 Lars Hjälmered | |
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2016/17:19 | ||||||||||||||
§ 1 | § 2-4 | §5 | §6 | § 7-10 | § 11-12 | |||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||
Jennie Nilsson (S), ordf. | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Lars Hjälmered (M), vice ordf. | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Åsa Westlund (S) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Hans Rothenberg (M) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Ingemar Nilsson (S) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||||||
Hanif Bali (M) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Helena Lindahl (C) | ||||||||||||||||
Lise Nordin (MP) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||||||||
Anna Wallén (S) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Mattias Bäckström Johansson (SD) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Said Abdu (L) | X | X | O | X | X | X | ||||||||||
Birger Lahti (V) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Penilla Gunther (KD) | X | X | X | X | X | |||||||||||
Mattias Jonsson (S) | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Anna-Caren Sätherberg (S) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Sofia Fölster (M) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Hanna Westerén (S) | O | O | O | O | O | O | ||||||||||
Gunilla Nordgren (M) | ||||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | ||||||||||||||||
Johan Nissinen (SD) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Jessika Roswall (M) | ||||||||||||||||
Hannah Bergstedt (S) | ||||||||||||||||
Peter Helander (C) | O | O | O | |||||||||||||
Jonas Eriksson (MP) | ||||||||||||||||
Sten Bergheden (M) | ||||||||||||||||
Isak From (S) | ||||||||||||||||
Olle Felten (SD) | ||||||||||||||||
Maria Weimer (L) | O | X | O | |||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||
Krister Örnfjäder (S) | ||||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||||||
Cassandra Sundin (SD) | ||||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Christina Höj Larsen (V) | ||||||||||||||||
Aron Modig (KD) | ||||||||||||||||
Mathias Sundin (L) | ||||||||||||||||
Maria Arnholm (L) | ||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | ||||||||||||||||
Jessica Polfjärd (M) | ||||||||||||||||
Börje Vestlund (S) | ||||||||||||||||
Linus Sköld (S) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.