Protokoll utskottssammanträde 2016/17:14
Utskottens protokollArbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:14
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:14 | ||||||||||||||||||
DATUM | 2017-01-24 | ||||||||||||||||||
TID | 11.00-11.53 | ||||||||||||||||||
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 | ||||||||||||||||||
§ 1 | Aktuella EU-frågor Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor, bl. a. kommissionens förslag om EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen (i de delar som rör arbetslöshetsförsäkringen), översynen av EU:s budgetförordning (i de delar som rör EGF och EaSI), det s.k. ungdomsinitiativet och meddelandet om en europeisk solidaritetskår, översynen av EU:s lagstiftning på arbetsmiljöområdet, den europeiska terminen 2017, förhandlingsläget kring ett reviderat utstationeringsdirektiv och samrådet kring en europeisk social pelare. Vid information närvarade även tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet, politiska sekreteraren Tommy Deogan (SD) samt Christina Hammarstedt från EU-nämndens kansli. | ||||||||||||||||||
§ 2 | Internationell förfrågan Utskottet behandlade fråga om möte med sekreteriatet för Europakommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) torsdagen den 23 februari 2017. Utskottet beslutade att intresserade ledamöter anmäler sig till kansliet. | ||||||||||||||||||
§ 3 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:13. | ||||||||||||||||||
§ 4 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 26 januari 2016 kl. 10.00. | ||||||||||||||||||
Vid protokollet Justeras den 26 januari 2017 | |||||||||||||||||||
ARBETSMARKNADSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 14 till protokoll 2016/17:14 | |||||||||||||||||
§ 1-4 |
| ||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||
Raimo Pärssinen (S), ordf. | X | ||||||||||||||||||
Elisabeth Svantesson (M), vice ordf. | X | ||||||||||||||||||
Annelie Karlsson (S) | X | ||||||||||||||||||
Katarina Brännström (M) | |||||||||||||||||||
Ann-Christin Ahlberg (S) | X | ||||||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | X | ||||||||||||||||||
Niklas Wykman (M) | |||||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | X | ||||||||||||||||||
Annika Qarlsson (C) | |||||||||||||||||||
Marco Venegas (MP) | X | ||||||||||||||||||
Christian Holm Barenfeld (M) | X | ||||||||||||||||||
Eva-Lena Jansson (S) | |||||||||||||||||||
Magnus Persson (SD) | X | ||||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | X | ||||||||||||||||||
Ali Esbati (V) | X | ||||||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD) | X | ||||||||||||||||||
Helén Pettersson i Umeå (S) | X | ||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | |||||||||||||||||||
Erik Andersson (M) | X | ||||||||||||||||||
Serkan Köse (S) | X | ||||||||||||||||||
Boriana Åberg (M) | |||||||||||||||||||
Kerstin Nilsson (S) | |||||||||||||||||||
Paula Bieler (SD) | |||||||||||||||||||
Eva Lohman (M) | X | ||||||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||||||
Johanna Jönsson (C) | |||||||||||||||||||
Rickard Persson (MP) | |||||||||||||||||||
Lisbeth Sundén Andersson (M) | |||||||||||||||||||
Paula Holmqvist (S) | |||||||||||||||||||
Mattias Karlsson (SD) | |||||||||||||||||||
Maria Arnholm (L) | |||||||||||||||||||
Christina Höj Larsen (V) | |||||||||||||||||||
Annika Eclund (KD) | |||||||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | |||||||||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | |||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | |||||||||||||||||||
Maria Ferm (MP) | |||||||||||||||||||
Annika Hirvonen Falk (MP) | |||||||||||||||||||
Fredrik Christensson (C) | X | ||||||||||||||||||
Rossana Dinamarca (V) | |||||||||||||||||||
Penilla Gunther (KD) | |||||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | |||||||||||||||||||
Mats Persson (L) | |||||||||||||||||||
Fredrik Schulte (M) | |||||||||||||||||||
Johanna Haraldsson (S) | |||||||||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | |||||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.