Protokoll utskottssammanträde 2015/16:5
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2015/16:5
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Protokoll | Utskottssammanträde 2015/16:5 |
Datum | 2015-10-15 |
Tid | Kl. 10.30- 10.40 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Anmälningar Inbjudan till OECD konferens 19 oktober. Kanslichefen anmälde följande: -Inbjudan till seminarium om myndigheters samarbete för stöd till personal på internationella uppdrag. -Inbjudan från EU-parlamentets CONT-utskott till åsiktsutbyte om hanteringen av EU-medel. -Inbjudan från Finansdepartementet till seminarium om behov av regler vid övergång mellan politiska uppdrag och näringsliv. -EU-kommissionär Valdis Dombrovskis är inbjuden till FiU-sammanträdet 19/11. Ingela Nylund Watz meddelade att första sammanträdet för Arbetsgruppen för översyn av riksdagens och finansutskottets penningpolitiska granskning blir den 8 december. |
§ 2 | Riksrevisorernas årliga rapport 2015 (FiU9) Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2014/15:RR5. Utskottet justerade betänkande 2015/16:FiU9. |
§ 3 | Den offentliga statistiken - en rättvisande bild av samhällsutvecklingen? (FiU8) Utskottet behandlade RiR 2015:3 och skrivelse 2014/15:141. Ärendet bordlades. |
§ 4 | AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 (FiU6) Utskottet behandlade skrivelse 2014/15:130. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (FiU1y) Utskottet behandlade yttrande till konstitutionsutskottet. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Övrigt Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet 20 oktober. |
§ 7 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:4. |
§ 8 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 22 oktober kl. 10.30. |
Vid protokollet Sylvia Fredlund Justeras Fredrik Olovsson | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2015/16:5
§ 1-3 | § 4-5 | § 6-8 | ||||||||||
Ledamöter | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |
Fredrik Olovsson (S), ordförande | X | X | X | |||||||||
Ulf Kristersson (M), vice ordförande | - | - | - | |||||||||
Monica Green (S) | X | X | X | |||||||||
Jonas Jacobsson Gjörtler (M) | - | - | - | |||||||||
Jörgen Hellman (S) | X | X | X | |||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | X | X | |||||||||
Jörgen Andersson (M) | - | - | - | |||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | X | X | |||||||||
Emil Källström (C) | - | - | - | |||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | X | X | |||||||||
Jan Ericson (M) | - | - | - | |||||||||
Hans Unander (S) | X | - | - | |||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | X | X | |||||||||
Erik Ullenhag (FP) | X | X | X | |||||||||
Ulla Andersson (V) | - | - | - | |||||||||
Jakob Forssmed (KD) | - | - | - | |||||||||
Marie Granlund (S) | X | X | X | |||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Niklas Karlsson (S) | O | O | X | |||||||||
Fredrik Schulte (M) | X | X | X | |||||||||
Börje Vestlund (S) | O | X | X | |||||||||
Maria Malmer Stenergard (M) | X | X | X | |||||||||
Ingemar Nilsson (S) | ||||||||||||
Johan Nissinen (SD) | ||||||||||||
Johan Forsell (M) | ||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | ||||||||||||
Anders Ahlgren (C) | ||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||
Peter Persson (S) | ||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||
Mats Persson (FP) | ||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | X | X | X | |||||||||
Emma Henriksson (KD) | X | X | X | |||||||||
Leif Pettersson (S) | ||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | ||||||||||||
Per Åsling (C) | ||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||
Maria Arnholm (FP) | ||||||||||||
Christer Nylander (FP) | ||||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||
Aron Modig (KD) | ||||||||||||
Jessica Polfjärd (M) | ||||||||||||
Ulrika Heindorff (M) | X | X | X | |||||||||
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.