Protokoll utskottssammanträde 2015/16:43
Utskottens protokollFörsvarsutskottets protokoll 2015/16:43
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
FÖRSVARSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:43 |
DATUM | 2016-06-09 |
TID | 10.00–11.40 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade att medge att riksdagsledamot Anders Schröder (MP), som väljs till ledamot i försvarsutskottet av kammaren i dag kl. 12.00, fick vara närvarande vid hela sammanträdet. | |
§ 2 | Information av Fortifikationsverket Generaldirektör Urban Karlström och pressekreterare Johan Danielson, båda från Fortifikationsverket, informerade om myndigheten och de uppgifter och utmaningar den ser framför sig de närmaste 4–5 åren (försvarsbeslutsperioden). Ledamöternas frågor besvarades. | |
§ 3 | Information av Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) Chefen för Must Gunnar Karlson med medarbetare informerade om aktuella frågor. Ledamöternas frågor besvarades. Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för de uppgifter som Gunnar Karlson och hans medarbetare lämnade om andra länders syn på och åtgärder med anledning av den svenska Natodebatten. | |
§ 4 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:42. | |
§ 5 | EU-frågor Kansliet informerade om att anmälningar av delegater till den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GUSP/GFSP) i Slovakien den 2–4 september 2016 tas emot på utskottets sammanträde den 14 juni 2016. | |
§ 6 | Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att utskottets sammanträde tisdagen den 14 juni 2016 är vårens sista planerade sammanträde.
| |
§ 7 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 14 juni 2016 kl. 11.00. | |
Vid protokollet Annika Tuvelid Justeras tisdagen den 14 juni 2016 Allan Widman | ||
FÖRSVARSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2015/16:43 | |||||||||||||||
§ 1-3 | § 4-7 | ||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Allan Widman (L), ordförande | X | X | |||||||||||||||
Åsa Lindestam (S), vice ordförande | X | X | |||||||||||||||
Hans Wallmark (M) | X | X | |||||||||||||||
Peter Jeppsson (S) | |||||||||||||||||
Lena Asplund (M) | X | - | |||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | X | |||||||||||||||
Mikael Jansson (SD) | X | X | |||||||||||||||
Jan R Andersson (M) | X | X | |||||||||||||||
Kent Härstedt (S) | X | X | |||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | X | X | |||||||||||||||
Vakant (MP) | |||||||||||||||||
Lotta Olsson (M) | X | X | |||||||||||||||
Paula Holmqvist (S) | X | X | |||||||||||||||
Roger Richtoff (SD) | X | X | |||||||||||||||
Stig Henriksson (V) | X | X | |||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | X | X | |||||||||||||||
Mattias Ottosson (S) | X | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | X | X | |||||||||||||||
Dag Klackenberg (M) | O | O | |||||||||||||||
Anna-Lena Sörenson (S) | |||||||||||||||||
Annicka Engblom (M) | |||||||||||||||||
Vakant (S) | |||||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | |||||||||||||||||
Anders Hansson (M) | |||||||||||||||||
Lena Emilsson (S) | |||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | |||||||||||||||||
Pernilla Stålhammar (MP) | |||||||||||||||||
Mats Green (M) | |||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (S) | |||||||||||||||||
Jeff Ahl (SD) | |||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (L) | |||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||||
Robert Halef (KD) | |||||||||||||||||
Thomas Strand (S) | |||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | O | O | |||||||||||||||
Per Klarberg (SD) | |||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | |||||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD) | |||||||||||||||||
Eva-Lena Jansson (S) | |||||||||||||||||
Leif Pettersson (S) | |||||||||||||||||
Maria Weimer (L) | |||||||||||||||||
Lars Tysklind (L) | |||||||||||||||||
Peter Helander (C) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.