Protokoll utskottssammanträde 2015/16:31
Utskottens protokollUtbildningsutskottets protokoll 2015/16:31
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
UTBILDNINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 |
DATUM | 2016-04-21 |
TID | 10:00–10:40 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Medgivande att närvara Utskottet medgav att Helene Carlsson Högberg från riksdagens utredningstjänst fick närvara under sammanträdet. | ||
Information från Vinnova
| ||
Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:30. | ||
Skolväsendet (UbU14) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. | ||
Ytterligare undervisningstid i matematik (UbU21) Utskottet behandlade proposition 2015/16:149. Ärendet bordlades. | ||
Övriga frågor Camilla Waltersson Grönvall (M) föreslog att utskottet skulle få en redogörelse för kommande förslag om förändringar rörande naturbruksskolorna. Utskottet uppdrog åt utskottspresidiet att finna lämpliga former för hur utskottet ska följa frågan. | ||
Nästa sammanträde Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 april 2016 kl. 11.00. | ||
Vid protokollet Amelie Andersson Justeras tisdagen den 26 april 2016 Lena Hallengren | ||
UTBILDNINGSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2015/16:31 | |||||||||||||||
§ 1–5 | § 6–7 | ||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Lena Hallengren (S), ordförande | X | X | |||||||||||||||
Christer Nylander (L), vice ordförande | X | X | |||||||||||||||
Camilla Waltersson Grönvall (M) | X | X | |||||||||||||||
Thomas Strand (S) | X | X | |||||||||||||||
Betty Malmberg (M) | X | X | |||||||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | X | X | |||||||||||||||
Stefan Jakobsson (SD) | X | X | |||||||||||||||
Michael Svensson (M) | X | X | |||||||||||||||
Håkan Bergman (S) | |||||||||||||||||
Ulrika Carlsson (C) | X | X | |||||||||||||||
Jabar Amin (MP) | X | X | |||||||||||||||
Erik Bengtzboe (M) | X | X | |||||||||||||||
Gunilla Svantorp (S) | X | X | |||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | X | X | |||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | X | X | |||||||||||||||
Annica Eclund (KD) | X | X | |||||||||||||||
Roza Güclü Hedin (S) | |||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Lena Emilsson (S) | X | X | |||||||||||||||
Maria Stockhaus (M) | |||||||||||||||||
Eva Sonidsson (S) | X | X | |||||||||||||||
Ida Drougge (M) | O | O | |||||||||||||||
Olle Thorell (S) | |||||||||||||||||
Carina Herrstedt (SD) | |||||||||||||||||
Pia Hallström (M) | |||||||||||||||||
Marianne Pettersson (S) | |||||||||||||||||
Fredrik Christensson (C) | O | ||||||||||||||||
Niclas Malmberg (MP) | |||||||||||||||||
Hanif Bali (M) | |||||||||||||||||
Patrik Lundqvist (S) | |||||||||||||||||
Nina Kain (SD) | |||||||||||||||||
Roger Haddad (L) | |||||||||||||||||
Linda Snecker (V) | |||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||
Sanne Eriksson (S) | |||||||||||||||||
Richard Jomshof (SD) | |||||||||||||||||
Christina Östberg (SD) | |||||||||||||||||
Elisabet Knutsson (MP) | |||||||||||||||||
Emma Hult (MP) | |||||||||||||||||
Per Lodenius (C) | |||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | |||||||||||||||||
Sofia Damm (KD) | |||||||||||||||||
Barbro Westerholm (L) | |||||||||||||||||
Said Abdu (L) | |||||||||||||||||
Ida Karkiainen (S) | |||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | |||||||||||||||||
Linus Sköld (S) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.