Protokoll utskottssammanträde 2015/16:31
Utskottens protokollJustitieutskottets protokoll 2015/16:31
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 |
DATUM | 2016-04-21 |
TID | 10.00-10.55, 11.05-11.10 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Besök av Sveriges Domareförbund Ordförande Märit Bergendahl, rådman Alingsås tingsrätt, Mats Sjösten, lagman Varbergs tingsrätt, Cecilia Nermark Torgils, justitiesekreterare Högsta förvaltningsdomstolen, Mona Aldestam, kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm, Johan Nordgren, rådman, Västmanlands tingsrätt och Anna Flodin, rådman Attunda tingsrätt informerade. | |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:30. | |
§ 3 | Åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism - granskningsutlåtande (JuU32) Utskottet fortsatte behandlingen av KOM(2016) 115. Ärendet bordlades. | |
§ 4 | Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 (JuU7y) Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2015/16:115 och motion. Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning (JuU29) Utskottet behandlade proposition 2015/16:150. Ärendet bordlades. | |
§ 6 | Ny påföljd efter tidigare dom (JuU30) Utskottet behandlade proposition 2015/16:151. Ärendet bordlades. | |
§ 7 | Utskottsinitiativ Utskottet fortsatte behandlingen av ett förslag om borttagande av karenstid för ID-kontroller. Utskottet beslutade att inte ta något initiativ och anförde följande. De olika åtgärder som vidtagits för ordning och säkerhet vid landets gränser har gett effekt. Det är viktigt att också i fortsättningen säkerställa ordning i mottagandet av asylsökande. Den karenstid i lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet som riksdagen beslutade om före årsskiftet oroar berörda myndigheter. Utskottet har begärt och fått information från justitieministern om hans bedömning av läget för några veckor sedan samt tydliggjort utskottets beredskap att agera för att bereda förslag om eventuella ändringar i regelverket. Utskottet har också inhämtat besked om att regeringen kontinuerligt följer utvecklingen och att man från regeringen har beredskap att agera snabbt. Förutsättningar för en snabb hantering av ett regeringsinitiativ i utskottet finns. Mot bakgrund av den information som justitieministern lämnat om regeringens beredskap i den aktuella frågan så anser utskottet att det inte finns behov av att bifalla förslaget till utskottsinitiativ. C- och V-ledamöterna anförde följande. Det är viktigt att säkerställa ordningen i mottagandet av asylsökande, men detta får inte ske på bekostnad av den grundläggande rättigheten att söka asyl. Åtgärder måste vidtas på ett genomtänkt sätt som värnar människors rätt att söka skydd och som inte orsakar större problem än de löser. Öresundsregionen är Nordens största storstadsområde med nästan fyra miljoner invånare och de problem som ID-kraven orsakar i området försämrar möjligheten att leva, verka och driva företag i hela regionen. Vi värnar om en stabil ekonomi, en hållbar infrastruktur och goda möjligheter till företagande på båda sidor av Öresund samtidigt som vi bibehåller möjligheten för människor att söka asyl och skapar ett ansvarsfullt mottagande av asylsökande i Sverige. Mot bakgrund av detta och den information som utskottet fått av justitieministern om regeringens beredskap i denna fråga anser vi att det inte finns anledning för utskottet ta ett sådant utskottsinitiativ som efterfrågas. Mot beslutet reserverade sig SD-ledamöterna. | |
§ 8 | Utskottsresa Ärendet bordlades. | |
§ 9 | Nästa sammanträde Torsdagen den 28 april 2016 kl. 10.00. | |
Vid protokollet Virpi Torkkola Justeras den 28 april 2016 Mats Pertoft | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2015/16:31 | |||||||||||||||
§ 1-9 | § | § | § | § | |||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Beatrice Ask (M), ordf. | X | ||||||||||||||||
Annika Hirvonen Falk (MP), vice ordf. tjl. t.o.m. 2016-08-06 | - | ||||||||||||||||
Helene Petersson (S) | X | ||||||||||||||||
Elin Lundgren (S) | X | ||||||||||||||||
Krister Hammarbergh (M) | X | ||||||||||||||||
Arhe Hamednaca (S) | X | ||||||||||||||||
Kent Ekeroth (SD) | X | ||||||||||||||||
Anti Avsan (M) | - | ||||||||||||||||
Susanne Eberstein (S) | X | ||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | X | ||||||||||||||||
Anders Hansson (M) | X | ||||||||||||||||
Petter Löberg (S) | X | ||||||||||||||||
Adam Marttinen (SD) | X | ||||||||||||||||
Roger Haddad (L) | X | ||||||||||||||||
Linda Snecker (V) | X | ||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | X | ||||||||||||||||
Lawen Redar (S) | - | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Sanne Eriksson (S) | X | ||||||||||||||||
Pia Hallström (M) | |||||||||||||||||
Krister Örnfjäder (S) | |||||||||||||||||
Ellen Juntti (M) | X | ||||||||||||||||
Carina Ohlsson (S) | |||||||||||||||||
Richard Jomshof (SD) | |||||||||||||||||
Mikael Cederbratt (M) | |||||||||||||||||
Mattias Jonsson (S) | |||||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | |||||||||||||||||
Stefan Nilsson (MP) | |||||||||||||||||
Tina Ghasemi (M) | |||||||||||||||||
Emanuel Öz (S) | |||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||
Christina Örnebjär (L) | |||||||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | |||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | |||||||||||||||||
Rikard Larsson (S) | |||||||||||||||||
Stefan Jakobsson (SD) | |||||||||||||||||
Runar Filper (SD) | |||||||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | |||||||||||||||||
Jens Holm (V) | |||||||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | |||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | |||||||||||||||||
Mathias Sundin (L) | |||||||||||||||||
Anders Schröder (MP) | |||||||||||||||||
Agneta Gille (S) | |||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||
Mats Pertoft (MP), vice ordf. t.o.m 2016-08-06 | X | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2015-12-22 | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.