Protokoll utskottssammanträde 2015/16:29
Utskottens protokollUtbildningsutskottets protokoll 2015/16:29
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
UTBILDNINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 |
DATUM | 2016-04-14 |
TID | 10:00–10:40 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Information om delbetänkande av utredningen om Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad
| ||
Information om utbildningsutskottets uppföljningsprojekt om forskarskolor för lärare och förskollärare samt om digitalisering i skolan
| ||
Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:28. | ||
Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 (UbU00y) Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2015/16:115. Ärendet bordlades. | ||
Nästa sammanträde Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 19 april 2016 kl. 11.00. | ||
Vid protokollet Gunilla Qvarsebo Justeras tisdagen den 19 april 2016 Lena Hallengren | ||
UTBILDNINGSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2015/16:29 | |||||||||||||||
§ 1–5 | |||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Lena Hallengren (S), ordförande | X | ||||||||||||||||
Christer Nylander (L), vice ordförande | X | ||||||||||||||||
Camilla Waltersson Grönvall (M) | X | ||||||||||||||||
Thomas Strand (S) | X | ||||||||||||||||
Betty Malmberg (M) | X | ||||||||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | X | ||||||||||||||||
Stefan Jakobsson (SD) | |||||||||||||||||
Michael Svensson (M) | X | ||||||||||||||||
Håkan Bergman (S) | X | ||||||||||||||||
Ulrika Carlsson (C) | |||||||||||||||||
Jabar Amin (MP) | X | ||||||||||||||||
Erik Bengtzboe (M) | X | ||||||||||||||||
Gunilla Svantorp (S) | X | ||||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | X | ||||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | X | ||||||||||||||||
Annica Eclund (KD) | X | ||||||||||||||||
Roza Güclü Hedin (S) | X | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Lena Emilsson (S) | O | ||||||||||||||||
Maria Stockhaus (M) | O | ||||||||||||||||
Eva Sonidsson (S) | |||||||||||||||||
Ida Drougge (M) | O | ||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | |||||||||||||||||
Carina Herrstedt (SD) | |||||||||||||||||
Pia Hallström (M) | |||||||||||||||||
Marianne Pettersson (S) | |||||||||||||||||
Fredrik Christensson (C) | X | ||||||||||||||||
Niclas Malmberg (MP) | |||||||||||||||||
Hanif Bali (M) | |||||||||||||||||
Patrik Lundqvist (S) | |||||||||||||||||
Nina Kain (SD) | |||||||||||||||||
Roger Haddad (L) | |||||||||||||||||
Linda Snecker (V) | |||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||
Sanne Eriksson (S) | |||||||||||||||||
Richard Jomshof (SD) | |||||||||||||||||
Christina Östberg (SD) | X | ||||||||||||||||
Elisabet Knutsson (MP) | |||||||||||||||||
Emma Hult (MP) | |||||||||||||||||
Per Lodenius (C) | |||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | |||||||||||||||||
Sofia Damm (KD) | |||||||||||||||||
Barbro Westerholm (L) | |||||||||||||||||
Said Abdu (L) | |||||||||||||||||
Ida Karkiainen (S) | |||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | |||||||||||||||||
Linus Sköld (S) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.