Protokoll utskottssammanträde 2015/16:28
Utskottens protokollJustitieutskottets protokoll 2015/16:28
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 |
DATUM | 2016-04-05 |
TID | 11.00-11.30 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:27. | |
§ 2 | Straffrättsliga frågor (JuU18) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2015. Utskottet justerade betänkande 2015/16:JuU18. S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L- och KD ledamöterna anmälde reservationer. S-, SD-, MP-, C- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. | |
§ 3 | Polisfrågor (JuU20) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2015. Utskottet justerade betänkande 2015/16:JuU19. S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L- och KD ledamöterna anmälde reservationer. SD- och C-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. | |
§ 4 | Åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism – granskningsutlåtande (JuU32) Utskottet inledde behandlingen av KOM (2016) 50. Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Utskottsresa till Grekland | |
§ 6 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 2. | |
§ 7 | Nästa sammanträde Tisdagen den 12 april 2016 kl. 11.00. | |
Vid protokollet Virpi Torkkola Justeras den 12 april 2016 Beatrice Ask | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2015/16:28 | |||||||||||||||
§ 1-7 | § | § | § | § | |||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Beatrice Ask (M), ordf. | X | ||||||||||||||||
Annika Hirvonen Falk (MP), vice ordf. tjl. t.o.m. 2016-08-06 | - | ||||||||||||||||
Helene Petersson (S) | X | ||||||||||||||||
Elin Lundgren (S) | X | ||||||||||||||||
Krister Hammarbergh (M) | X | ||||||||||||||||
Arhe Hamednaca (S) | X | ||||||||||||||||
Kent Ekeroth (SD) | X | ||||||||||||||||
Anti Avsan (M) | X | ||||||||||||||||
Susanne Eberstein (S) | X | ||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | X | ||||||||||||||||
Anders Hansson (M) | X | ||||||||||||||||
Petter Löberg (S) | X | ||||||||||||||||
Adam Marttinen (SD) | X | ||||||||||||||||
Roger Haddad (L) | X | ||||||||||||||||
Linda Snecker (V) | X | ||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | X | ||||||||||||||||
Lawen Redar (S) | X | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Sanne Eriksson (S) | O | ||||||||||||||||
Pia Hallström (M) | O | ||||||||||||||||
Krister Örnfjäder (S) | |||||||||||||||||
Ellen Juntti (M) | O | ||||||||||||||||
Carina Ohlsson (S) | |||||||||||||||||
Richard Jomshof (SD) | |||||||||||||||||
Mikael Cederbratt (M) | |||||||||||||||||
Mattias Jonsson (S) | |||||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | |||||||||||||||||
Stefan Nilsson (MP) | |||||||||||||||||
Tina Ghasemi (M) | |||||||||||||||||
Emanuel Öz (S) | |||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||
Christina Örnebjär (L) | |||||||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | |||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | |||||||||||||||||
Rikard Larsson (S) | |||||||||||||||||
Stefan Jakobsson (SD) | |||||||||||||||||
Runar Filper (SD) | |||||||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | |||||||||||||||||
Jens Holm (V) | |||||||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | |||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | |||||||||||||||||
Mathias Sundin (L) | |||||||||||||||||
Anders Schröder (MP) | |||||||||||||||||
Agneta Gille (S) | |||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||
Mats Pertoft (MP), vice ordf. t.o.m 2016-08-06 | X | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2015-12-22 | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.