Protokoll utskottssammanträde 2015/16:26
Utskottens protokollKulturutskottets protokoll 2015/16:26
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 |
DATUM | Tisdagen den 10 maj 2016 |
TID | Kl. 11.00–11.25 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll | |
Justerades protokoll 2015/16:25 av den 26 april 2016. | ||
§ 2 | Förutsättningar för svensk film (KrU11) | |
Fortsattes behandlingen av proposition 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik och motioner (jfr prot. 2015/16:25.5). Ärendet bordlades. | ||
§ 3 | Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över Vårpropositionen för 2016 | |
Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition, förslagspunkterna 2–11. Utskottet beslutade att inte yttra sig. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | ||
§ 4 | Fråga om yttranden till finansutskottet över Vårändringsbudget för 2016 | |
Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016 och en motion. Utskottet beslutade att yttra sig via protokollsutdrag till finansutskottet. Ärendet bordlades. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | ||
§ 5 | Fråga om yttrande till finansutskottet över Årsredovisning för staten för 2015 | |
Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2015/16:101 Årsredovisning för staten 2015. Utskottet beslutade att inte yttra sig. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | ||
§ 6 | Överläggning med regeringen | |
Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggningar med regeringen om: – Draft Council Conclusions on the role of the youth sector in an integrated and cross-sectoral approach to preventing and combating violent radicalisation of young people, – Draft Council Conclusions on the role of Europeana for the digital access, visibility and use of European cultural heritage, – Draft Council Conclusions on enhancing integrity, transparency and good governance in major sport events. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | ||
§ 7 | Inkomna skrivelser | |
Kanslichefen anmälde tre inkomna skrivelser – Dnr 2115-2015/16 – Dnr 2156-2015/16 | ||
§ 8 | Nästa sammanträde | |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 17 maj 2016 kl. 11.00. | ||
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras Olof Lavesson Bilaga Närvaroförteckning | ||
KULTURUTSKOTTET | Bilaga | |||||||||||||||||
§§ | 1–8 | |||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
Lavesson, Olof (M), ordf. | D | |||||||||||||||||
Carlsson, Gunilla (S), vice ordf. | D | |||||||||||||||||
Johnsson, Peter (S) | D | |||||||||||||||||
Magnusson, Cecilia (M) | D | |||||||||||||||||
Gille, Agneta (S) | D | |||||||||||||||||
Emilsson, Aron (SD) | D | |||||||||||||||||
Quicklund, Saila (M) | D | |||||||||||||||||
Wiechel, Björn (S) | D | |||||||||||||||||
Lodenius, Per (C) | D | |||||||||||||||||
Malmberg, Niclas (MP) | D | |||||||||||||||||
Hökmark, Isabella (M) | D | |||||||||||||||||
Wallentheim, Anna (S) | – | |||||||||||||||||
Bengtsson, Angelika (SD) | D | |||||||||||||||||
Eliasson, Bengt (L) | D | |||||||||||||||||
Dinamarca, Rossana (V) | D | |||||||||||||||||
Utbult, Roland (KD) | – | |||||||||||||||||
Rojhan Gustafsson, Azadeh (S) | D | |||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||
Karkiainen, Ida (S) | D | |||||||||||||||||
Lohman, Eva (M) | N | |||||||||||||||||
Högman, Berit (S) | ||||||||||||||||||
Bouveng, Helena (M) | ||||||||||||||||||
Juholt, Håkan (S) | ||||||||||||||||||
Sundin, Cassandra (SD) | N | |||||||||||||||||
Juntti, Ellen (M) | ||||||||||||||||||
Eriksson, Sanne (S) | ||||||||||||||||||
Jönsson, Johanna (C) | ||||||||||||||||||
Lillemets, Annika (MP) | ||||||||||||||||||
Svensson, Michael (M) | ||||||||||||||||||
Ezelius, Erik (S) | ||||||||||||||||||
Bjälkö, Sara-Lena (SD) | N | |||||||||||||||||
Nylander, Christer (L) | ||||||||||||||||||
Sestrajcic, Daniel (V) | ||||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||||
Haider, Monica (S) | ||||||||||||||||||
Karlsson, Mattias (SD) | ||||||||||||||||||
Filper, Runar (SD) | ||||||||||||||||||
Hult, Emma (MP) | ||||||||||||||||||
Åkesson, Anders (C) | ||||||||||||||||||
Nordell, Lars-Axel (KD) | N | |||||||||||||||||
Weimer, Maria (L) | ||||||||||||||||||
Haddad, Roger (L) | ||||||||||||||||||
Svantorp, Gunilla (S) | ||||||||||||||||||
Sätherberg, Anna-Caren (S) | ||||||||||||||||||
Söder, Larry (KD) | ||||||||||||||||||
Wallin, Eva (KD) | D | |||||||||||||||||
Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande | ||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.